Şoför KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu meslek için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 26 dönemde toplam 926 kontenjan açılmıştır. KPSS 893 · EKPSS 33. En düşük taban puan 64,45, en yüksek 98,48.

KPSS Meslekleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Şoför kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 12 38 64,45 94,66 73,74
KPSS 2025/2 (KPSS) 31 60 65,25 86,50 70,85
KPSS 2025/1 (KPSS) 59 125 82,36 95,81 84,85
KPSS 2024/2 (KPSS) 4 8 89,37 96,02 92,06
KPSS 2024/1 (KPSS) 6 10 74,83 93,72 84,67
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 1 1 79,28 79,28 79,28
KPSS 2023/2 (KPSS) 21 31 69,58 89,64 79,68
KPSS 2023/1 (KPSS) 36 72 71,48 97,81 82,92
KPSS 2022/2 (KPSS) 82 171 73,10 91,05 81,85
KPSS 2022/1 (KPSS) 6 7 74,59 87,75 84,57
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 26 30 78,64 91,07 84,59
KPSS 2021/2 (KPSS) 14 27 74,01 96,59 84,79
KPSS 2021/1 (KPSS) 7 7 76,81 91,81 84,30
KPSS 2020/2 (KPSS) 32 51 75,82 94,94 89,07
KPSS 2020/11 (KPSS) 2 10 81,37 82,02 81,70
KPSS 2020/1 (KPSS) 17 31 76,19 96,33 85,52
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 1 2 76,61 76,61 76,61
KPSS 2019/2 (KPSS) 22 33 78,29 92,60 85,52
KPSS 2019/1 (KPSS) 4 5 90,09 93,83 92,08
KPSS 2018/2 (KPSS) 8 8 79,60 98,48 86,38
KPSS 2018/1 (KPSS) 7 8 86,01 93,99 89,69
KPSS 2017/2 (KPSS) 12 17 83,19 96,85 90,97
KPSS 2017/1 (KPSS) 9 15 83,39 90,41 87,17
KPSS 2016/2 (KPSS) 32 52 82,05 94,40 89,40
KPSS 2016/1 (KPSS) 45 86 73,69 95,42 85,54
KPSS 2014/2 (KPSS) 14 21 77,83 95,46 83,11

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Şoför kadrolarını ara