Adana KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 69 dönemde toplam 5.164 kontenjan açılmıştır. KPSS 4.982 · EKPSS 182. En düşük taban puan 51,37, en yüksek 100,00.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Adana kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 16 19 73,14 90,89 82,53
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 13 24 60,26 87,60 80,38
KPSS 2025/2 (KPSS) 25 35 70,59 94,72 83,61
KPSS 2025/5 (KPSS) 53 67 78,03 94,72 86,29
KPSS 2025/1 (KPSS) 25 38 73,83 94,05 85,60
KPSS 2025/4 (KPSS) 29 39 71,09 96,52 85,73
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 19 28 62,78 100,00 87,23
KPSS 2025/3 (KPSS) 4 5 83,34 93,97 87,12
KPSS 2024/2 (KPSS) 19 29 69,63 95,44 84,36
KPSS 2024/1 (KPSS) 15 18 68,24 91,64 82,42
KPSS 2024/5 (KPSS) 119 331 64,98 94,36 81,94
KPSS 2024/4 (KPSS) 60 90 71,30 90,17 81,06
KPSS 2024/3 (KPSS) 4 25 80,73 90,37 85,87
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 28 36 63,56 98,88 79,43
KPSS 2023/2 (KPSS) 19 58 76,76 80,13 78,08
KPSS 2023/7 (KPSS) 8 10 79,55 82,74 81,17
KPSS 2023/6 (KPSS) 6 20 73,87 93,90 81,40
KPSS 2023/1 (KPSS) 8 11 — — —
KPSS 2023/5 (KPSS) 181 790 67,68 93,00 81,35
KPSS 2023/4 (KPSS) 6 160 74,74 93,15 87,28
KPSS 2023/3 (KPSS) 1 1 94,98 94,98 94,98
KPSS 2022/2 (KPSS) 21 39 67,48 95,33 83,42
KPSS 2022/12 (KPSS) 13 19 68,20 97,03 84,52
KPSS 2022/11 (KPSS) 153 682 72,30 99,13 85,88
KPSS 2022/1 (KPSS) 11 21 69,00 88,99 81,94
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 5 81,31 81,31 81,31
KPSS 2022/6 (KPSS) 5 7 82,01 91,99 86,04
KPSS 2022/5 (KPSS) 73 142 81,96 90,38 86,66
KPSS 2022/4 (KPSS) 10 17 75,14 85,79 80,90
KPSS 2022/3 (KPSS) 1 1 88,70 88,70 88,70
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 26 44 51,37 90,78 78,50
KPSS 2021/2 (KPSS) 14 15 71,20 95,73 85,51
KPSS 2021/10 (KPSS) 109 246 70,49 97,33 86,85
KPSS 2021/8 (KPSS) 4 6 75,27 91,74 80,06
KPSS 2021/1 (KPSS) 5 5 84,16 94,91 90,24
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 90,03 90,03 90,03
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 14 34 67,66 100,00 84,39
KPSS 2020/2 (KPSS) 19 29 78,37 98,84 89,89
KPSS 2020/14 (KPSS) 64 295 59,84 94,64 85,05
KPSS 2020/11 (KPSS) 2 2 86,95 87,78 87,37
KPSS 2020/1 (KPSS) 15 19 61,33 88,55 81,70
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 6 81,01 88,16 84,58
KPSS 2020/5 (KPSS) 62 348 57,92 91,45 80,33
KPSS 2020/4 (KPSS) 20 91 74,26 91,47 84,09
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 8 16 62,08 88,80 77,13
KPSS 2019/7 (KPSS) 31 79 74,24 93,99 83,18
KPSS 2019/2 (KPSS) 20 25 74,03 93,24 89,00
KPSS 2019/6 (KPSS) 14 42 74,87 91,46 85,23
KPSS 2019/5 (KPSS) 2 2 79,98 93,04 86,51
KPSS 2019/4 (KPSS) 85 349 72,55 98,14 87,38
KPSS 2019/1 (KPSS) 4 8 77,89 94,75 88,71
KPSS 2019/3 (KPSS) 6 10 80,76 90,26 85,04
KPSS 2018/2 (KPSS) 17 27 78,51 95,96 90,58
KPSS 2018/1 (KPSS) 7 9 83,47 95,61 88,81
KPSS 2018/5 (KPSS) 57 217 61,06 90,28 75,25
KPSS 2018/4 (KPSS) 8 74 70,29 89,32 78,67
KPSS 2017/9 (KPSS) 2 16 82,26 86,08 84,17
KPSS 2017/2 (KPSS) 34 57 71,07 94,50 84,45
KPSS 2017/7 (KPSS) 10 18 75,79 91,76 83,23
KPSS 2017/1 (KPSS) 18 27 76,40 93,62 88,02
KPSS 2017/6 (KPSS) 10 18 79,03 87,89 84,11
KPSS 2017/5 (KPSS) 27 46 79,61 94,99 83,74
KPSS 2017/3 (KPSS) 18 40 81,17 88,47 84,22
KPSS 2016/2 (KPSS) 14 19 75,06 96,17 89,25
KPSS 2016/1 (KPSS) 43 85 69,30 90,74 82,42
KPSS 2016/4 (KPSS) 7 11 83,29 90,68 88,07
KPSS 2016/3 (KPSS) 4 4 59,65 80,62 72,99
KPSS 2015/3 (KPSS) 5 8 72,65 84,13 77,91
KPSS 2014/2 (KPSS) 21 49 75,62 94,98 88,28

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Adana kadrolarını ara