Adıyaman KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 66 dönemde toplam 2.615 kontenjan açılmıştır. KPSS 2.533 · EKPSS 82. En düşük taban puan 52,25, en yüksek 97,57.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Adıyaman kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 5 | 5 | 76,16 | 84,85 | 81,37 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 8 | 10 | 65,64 | 91,26 | 81,78 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 25 | 41 | 72,77 | 93,26 | 83,34 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 28 | 32 | 69,38 | 94,35 | 83,83 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 7 | 7 | 79,58 | 95,11 | 86,18 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 32 | 69 | 70,76 | 91,27 | 84,56 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 6 | 6 | 67,81 | 87,66 | 80,58 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 3 | 6 | 81,64 | 90,08 | 86,63 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 8 | 8 | 70,92 | 93,54 | 83,18 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 7 | 7 | 76,10 | 92,21 | 84,49 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 53 | 108 | 59,41 | 91,12 | 82,36 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 39 | 68 | 74,55 | 89,90 | 80,13 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 4 | 20 | 80,18 | 90,05 | 86,05 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 22 | 25 | 55,95 | 91,94 | 77,48 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 17 | 29 | 82,20 | 89,03 | 85,05 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 2 | 3 | 77,41 | 90,66 | 84,04 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 2 | 4 | 74,71 | 85,72 | 80,22 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 17 | 26 | 73,65 | 93,42 | 84,07 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 26 | 718 | 64,44 | 89,82 | 81,28 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 7 | 113 | 75,05 | 92,12 | 87,06 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 5 | 5 | 83,59 | 95,74 | 88,54 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 8 | 19 | 74,38 | 92,23 | 79,61 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 76 | 201 | 72,29 | 94,09 | 84,76 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 9 | 10 | 78,65 | 89,78 | 84,30 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 3 | 83,18 | 83,18 | 83,18 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 5 | 7 | 70,13 | 87,45 | 79,72 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 33 | 46 | 89,53 | 89,53 | 89,53 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 5 | 5 | 73,32 | 91,07 | 85,06 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 10 | 16 | 56,38 | 92,25 | 77,47 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 4 | 4 | 70,35 | 91,98 | 83,28 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 101 | 133 | 70,36 | 93,75 | 86,11 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 3 | 3 | 87,20 | 93,16 | 90,90 |
| KPSS 2021/5 (KPSS) | 1 | 1 | 91,98 | 91,98 | 91,98 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 5 | 16 | 77,74 | 91,56 | 85,67 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 5 | 6 | 82,43 | 96,00 | 89,54 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 31 | 45 | 60,12 | 97,57 | 84,44 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 2 | 2 | 84,15 | 90,25 | 87,20 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 3 | 3 | 73,49 | 92,98 | 84,48 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 3 | 4 | 73,68 | 94,00 | 85,40 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 50 | 84 | 61,32 | 85,24 | 73,11 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 25 | 33 | 69,96 | 88,56 | 80,18 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 2 | 2 | 79,95 | 84,88 | 82,42 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 4 | 9 | 71,39 | 88,62 | 81,16 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 25 | 30 | 71,48 | 92,43 | 82,99 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 3 | 3 | 85,94 | 88,54 | 86,83 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 4 | 8 | 79,26 | 87,07 | 84,05 |
| KPSS 2019/5 (KPSS) | 1 | 3 | 69,47 | 69,47 | 69,47 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 33 | 38 | 66,68 | 94,51 | 86,56 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 13 | 14 | 70,10 | 93,89 | 85,08 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 8 | 11 | 80,05 | 96,33 | 89,79 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 8 | 9 | 72,85 | 89,64 | 82,17 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 52 | 68 | 62,31 | 89,94 | 78,40 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 13 | 41 | 52,25 | 89,16 | 79,80 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 11 | 12 | 70,82 | 89,47 | 82,76 |
| KPSS 2017/8 (KPSS) | 18 | 18 | 63,75 | 68,50 | 65,41 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 5 | 11 | 74,05 | 87,65 | 80,26 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 10 | 16 | 78,03 | 94,57 | 85,68 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 4 | 4 | 79,02 | 89,56 | 81,77 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 46 | 116 | 70,17 | 94,20 | 84,46 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 15 | 35 | 80,97 | 86,16 | 82,32 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 20 | 21 | 77,10 | 96,77 | 87,28 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 42 | 91 | 66,52 | 90,85 | 81,08 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 2 | 3 | 81,97 | 87,25 | 84,61 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 15 | 25 | 68,84 | 86,47 | 77,57 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 1 | 1 | 76,44 | 76,44 | 76,44 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 21 | 75 | 73,09 | 91,01 | 83,81 |
Örnek kadrolar
- Muhasebeci · Adıyaman — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Adıyaman — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Şehir Plancısı · Adıyaman — Adıyaman İl Özel İdaresi · KPSS 2026/1
- Mühendis · Adıyaman — Adıyaman İl Özel İdaresi · KPSS 2026/1
- Teknisyen · Adıyaman — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni · Adıyaman — Gelir İdaresi Başkanlığı · EKPSS 2026/1
- Kuran Kursu Öğreticisi · Adıyaman — Diyanet İşleri Başkanlığı · EKPSS 2026/1
- Veteriner Hekim · Adıyaman — Tarım ve Orman Bakanlığı · EKPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Adıyaman kadrolarını ara