Aksaray KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 63 dönemde toplam 1.803 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.741 · EKPSS 62. En düşük taban puan 57,46, en yüksek 99,00.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Aksaray kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 5 6 77,29 82,57 80,74
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 10 13 78,75 99,00 85,95
KPSS 2025/2 (KPSS) 9 12 74,82 85,03 80,83
KPSS 2025/5 (KPSS) 26 29 74,22 91,81 83,89
KPSS 2025/1 (KPSS) 17 25 80,63 93,02 86,13
KPSS 2025/4 (KPSS) 29 48 75,07 93,83 85,26
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 9 9 63,81 98,00 89,62
KPSS 2025/3 (KPSS) 3 4 84,35 96,15 91,35
KPSS 2024/2 (KPSS) 10 13 73,42 94,61 88,56
KPSS 2024/1 (KPSS) 9 9 76,62 88,85 81,88
KPSS 2024/5 (KPSS) 66 122 64,16 92,08 78,98
KPSS 2024/4 (KPSS) 27 34 73,84 89,49 79,50
KPSS 2024/3 (KPSS) 3 4 81,80 90,00 87,15
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 9 11 74,40 95,95 81,53
KPSS 2023/2 (KPSS) 11 19 76,09 90,52 79,91
KPSS 2023/7 (KPSS) 1 1 93,33 93,33 93,33
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 3 75,42 75,42 75,42
KPSS 2023/1 (KPSS) 6 6 75,13 86,75 81,46
KPSS 2023/5 (KPSS) 37 95 67,79 90,80 79,50
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 20 76,07 90,60 85,74
KPSS 2022/2 (KPSS) 7 11 80,24 94,11 86,04
KPSS 2022/12 (KPSS) 7 11 73,37 88,60 76,86
KPSS 2022/11 (KPSS) 74 146 69,90 94,92 84,20
KPSS 2022/1 (KPSS) 1 1 82,30 82,30 82,30
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 1 87,60 87,60 87,60
KPSS 2022/6 (KPSS) 1 1 82,43 82,43 82,43
KPSS 2022/5 (KPSS) 26 81 87,15 87,15 87,15
KPSS 2022/4 (KPSS) 6 24 68,66 83,36 77,58
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 16 20 57,46 92,52 74,96
KPSS 2021/2 (KPSS) 7 10 82,56 92,08 85,35
KPSS 2021/10 (KPSS) 62 180 74,26 95,28 85,52
KPSS 2021/1 (KPSS) 1 1 92,80 92,80 92,80
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 87,80 87,80 87,80
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 6 7 78,45 95,92 88,67
KPSS 2020/2 (KPSS) 6 6 73,27 92,21 84,09
KPSS 2020/14 (KPSS) 34 178 69,54 96,12 82,47
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 83,49 83,49 83,49
KPSS 2020/11 (KPSS) 2 2 87,30 90,00 88,65
KPSS 2020/1 (KPSS) 10 20 59,00 90,61 80,82
KPSS 2020/6 (KPSS) 1 2 74,45 74,45 74,45
KPSS 2020/5 (KPSS) 38 64 61,21 90,47 77,16
KPSS 2020/4 (KPSS) 26 43 65,10 88,28 78,59
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 2 2 90,82 95,01 92,91
KPSS 2019/7 (KPSS) 30 44 69,26 91,70 80,27
KPSS 2019/2 (KPSS) 6 7 83,90 88,39 86,14
KPSS 2019/6 (KPSS) 6 8 82,44 90,97 85,30
KPSS 2019/4 (KPSS) 37 47 63,88 93,90 85,05
KPSS 2019/3 (KPSS) 2 2 79,12 80,24 79,68
KPSS 2018/2 (KPSS) 4 5 86,20 93,54 90,35
KPSS 2018/1 (KPSS) 13 19 78,18 90,44 85,43
KPSS 2018/5 (KPSS) 67 88 60,02 89,28 73,02
KPSS 2018/4 (KPSS) 9 20 72,28 91,31 84,55
KPSS 2017/2 (KPSS) 15 19 61,00 95,67 86,23
KPSS 2017/7 (KPSS) 7 9 76,71 89,27 80,03
KPSS 2017/1 (KPSS) 12 69 71,68 90,71 83,89
KPSS 2017/6 (KPSS) 6 12 76,82 84,76 79,79
KPSS 2017/5 (KPSS) 27 60 72,43 94,01 81,68
KPSS 2017/3 (KPSS) 6 16 82,49 87,70 84,21
KPSS 2016/2 (KPSS) 8 12 81,85 93,84 88,83
KPSS 2016/1 (KPSS) 17 40 67,23 88,45 78,96
KPSS 2016/4 (KPSS) 2 3 82,31 88,38 85,35
KPSS 2016/3 (KPSS) 5 8 71,74 84,44 76,86
KPSS 2014/2 (KPSS) 8 19 71,58 94,11 83,05

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Aksaray kadrolarını ara