Ankara KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 78 dönemde toplam 31.824 kontenjan açılmıştır. KPSS 30.611 · EKPSS 1.213. En düşük taban puan 50,84, en yüksek 100,00.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Ankara kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 199 | 502 | 64,89 | 98,80 | 83,44 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 55 | 120 | 62,02 | 95,04 | 83,30 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 242 | 675 | 65,25 | 96,58 | 84,00 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 246 | 908 | 70,48 | 94,07 | 84,29 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 194 | 523 | 70,17 | 100,00 | 85,64 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 277 | 1.585 | 70,52 | 98,49 | 86,03 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 119 | 268 | 59,30 | 100,00 | 86,73 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 17 | 35 | 83,25 | 96,11 | 88,81 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 146 | 287 | 73,91 | 99,40 | 88,15 |
| KPSS 2024/7 (KPSS) | 5 | 84 | 84,65 | 91,41 | 86,35 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 115 | 323 | 67,68 | 96,79 | 83,83 |
| KPSS 2024/6 (KPSS) | 6 | 42 | 80,15 | 88,89 | 83,61 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 403 | 1.813 | 65,31 | 94,67 | 81,13 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 155 | 305 | 73,93 | 95,79 | 81,50 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 6 | 45 | 74,17 | 93,02 | 81,52 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 128 | 229 | 59,94 | 96,95 | 80,02 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 131 | 452 | 71,18 | 93,68 | 81,00 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 16 | 50 | 79,74 | 94,58 | 87,56 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 16 | 227 | 62,94 | 92,38 | 79,87 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 147 | 346 | 70,30 | 97,81 | 81,71 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 149 | 1.882 | 66,81 | 94,27 | 79,07 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 5 | 392 | 83,61 | 93,28 | 88,51 |
| KPSS 2023/3 (KPSS) | 13 | 34 | 63,71 | 94,02 | 83,42 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 173 | 455 | 59,49 | 97,90 | 86,85 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 19 | 64 | 67,88 | 95,05 | 84,32 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 270 | 3.143 | 72,18 | 98,18 | 84,24 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 112 | 237 | 69,90 | 96,00 | 85,65 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 2 | 68 | 79,97 | 80,04 | 80,01 |
| KPSS 2022/7 (KPSS) | 3 | 12 | 81,85 | 87,58 | 84,68 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 7 | 95 | 71,82 | 87,85 | 81,41 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 201 | 990 | 78,46 | 89,86 | 85,63 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 17 | 131 | 59,41 | 88,90 | 79,11 |
| KPSS 2022/3 (KPSS) | 23 | 41 | 56,73 | 93,27 | 83,46 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 115 | 292 | 62,16 | 100,00 | 83,83 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 172 | 431 | 59,42 | 97,28 | 86,85 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 304 | 2.019 | 68,43 | 96,09 | 85,84 |
| KPSS 2021/9 (KPSS) | 3 | 3 | 87,70 | 88,58 | 88,19 |
| KPSS 2021/8 (KPSS) | 5 | 10 | 79,01 | 93,18 | 87,98 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 79 | 145 | 75,05 | 97,88 | 88,72 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 4 | 32 | 87,66 | 90,63 | 88,63 |
| KPSS 2021/5 (KPSS) | 3 | 7 | 86,02 | 93,35 | 90,26 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 70 | 194 | 70,02 | 100,00 | 88,72 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 141 | 353 | 72,21 | 98,47 | 89,81 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 173 | 1.771 | 65,86 | 97,17 | 85,31 |
| KPSS 2020/13 (KPSS) | 11 | 27 | 75,60 | 92,32 | 86,84 |
| KPSS 2020/12 (KPSS) | 2 | 10 | 86,82 | 86,82 | 86,82 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 26 | 95 | 71,52 | 94,01 | 85,53 |
| KPSS 2020/10 (KPSS) | 1 | 1 | 84,12 | 84,12 | 84,12 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 116 | 362 | 58,41 | 95,74 | 85,20 |
| KPSS 2020/9 (KPSS) | 2 | 2 | 90,72 | 91,70 | 91,21 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 3 | 33 | 87,56 | 87,93 | 87,72 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 148 | 1.099 | 55,47 | 91,07 | 79,59 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 112 | 493 | 63,63 | 93,89 | 81,09 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 62 | 110 | 64,87 | 98,46 | 83,65 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 126 | 485 | 69,60 | 97,65 | 82,94 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 137 | 321 | 57,31 | 98,90 | 87,22 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 12 | 30 | 78,63 | 91,82 | 86,78 |
| KPSS 2019/5 (KPSS) | 3 | 3 | 90,47 | 92,30 | 91,32 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 205 | 2.174 | 66,70 | 100,00 | 87,05 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 104 | 219 | 71,09 | 98,29 | 89,57 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 7 | 8 | 79,89 | 86,18 | 81,81 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 152 | 410 | 55,10 | 99,99 | 90,30 |
| KPSS 2018/6 (KPSS) | 32 | 130 | 71,12 | 92,16 | 85,89 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 119 | 266 | 65,79 | 97,28 | 86,81 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 105 | 857 | 62,92 | 90,54 | 79,05 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 37 | 460 | 67,88 | 88,59 | 77,17 |
| KPSS 2018/3 (KPSS) | 16 | 49 | 84,12 | 91,97 | 87,84 |
| KPSS 2017/9 (KPSS) | 4 | 20 | 85,03 | 90,00 | 88,44 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 169 | 470 | 71,97 | 98,57 | 87,14 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 2 | 2 | 82,22 | 95,60 | 88,91 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 156 | 327 | 66,43 | 96,09 | 87,85 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 28 | 72 | 63,51 | 87,72 | 76,04 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 3 | 3 | 75,80 | 89,22 | 84,31 |
| KPSS 2017/4 (KPSS) | 23 | 145 | 85,79 | 92,56 | 89,33 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 130 | 311 | 77,32 | 97,47 | 90,11 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 252 | 539 | 50,84 | 95,66 | 84,82 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 14 | 26 | 70,09 | 83,39 | 76,23 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 163 | 645 | 61,14 | 99,05 | 88,83 |
Örnek kadrolar
- İcra Memuru · Ankara — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Teknisyen · Ankara — Gelir İdaresi Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Destek Personeli · Ankara — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Büro Personeli · Ankara — Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS 2026/1
- Büro Personeli · Ankara — Kentsel Dönüşüm Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi · Ankara — Kentsel Dönüşüm Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Şoför · Ankara — Gelir İdaresi Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Teknisyen · Ankara — Gelir İdaresi Başkanlığı · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Ankara kadrolarını ara