Artvin KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 69 dönemde toplam 1.977 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.891 · EKPSS 86. En düşük taban puan 57,63, en yüksek 96,00.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Artvin kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 16 | 24 | 79,47 | 90,93 | 83,74 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 11 | 15 | 79,10 | 92,80 | 84,49 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 23 | 42 | 69,78 | 89,69 | 83,23 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 44 | 53 | 75,13 | 91,80 | 84,09 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 10 | 23 | 81,35 | 91,41 | 86,58 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 66 | 90 | 73,47 | 93,23 | 85,70 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 18 | 18 | 73,36 | 96,00 | 86,10 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 4 | 8 | 82,32 | 89,59 | 86,24 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 5 | 7 | 82,75 | 93,67 | 88,98 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 14 | 23 | 68,92 | 89,54 | 80,52 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 76 | 126 | 62,49 | 88,93 | 77,02 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 45 | 65 | 72,77 | 86,79 | 77,71 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 4 | 7 | 81,07 | 91,20 | 86,82 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 20 | 26 | 69,10 | 91,16 | 79,26 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 12 | 47 | 77,25 | 86,36 | 81,61 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 3 | 4 | 79,47 | 82,07 | 80,98 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 2 | 3 | 73,18 | 85,30 | 79,24 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 15 | 27 | 76,39 | 90,59 | 82,45 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 45 | 94 | 65,91 | 90,53 | 78,55 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 5 | 38 | 73,44 | 91,86 | 86,43 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 11 | 16 | 80,61 | 92,95 | 85,96 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 10 | 22 | 69,04 | 83,37 | 71,67 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 63 | 103 | 68,02 | 95,35 | 82,09 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 11 | 22 | 78,88 | 89,98 | 84,85 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 2 | 81,78 | 81,78 | 81,78 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 2 | 2 | 69,54 | 81,26 | 75,40 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 28 | 36 | — | — | — |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 3 | 4 | 68,77 | 79,92 | 75,49 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 15 | 18 | 57,63 | 89,90 | 76,33 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 10 | 15 | 77,01 | 93,25 | 87,42 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 78 | 98 | 65,71 | 93,67 | 83,13 |
| KPSS 2021/9 (KPSS) | 1 | 1 | 86,79 | 86,79 | 86,79 |
| KPSS 2021/8 (KPSS) | 2 | 2 | 71,68 | 73,80 | 72,74 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 6 | 8 | 84,57 | 91,88 | 87,29 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 3 | 13 | 84,87 | 86,52 | 85,50 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 5 | 5 | 74,45 | 86,15 | 79,70 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 15 | 19 | 77,76 | 93,15 | 87,79 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 28 | 36 | 66,36 | 90,53 | 81,59 |
| KPSS 2020/12 (KPSS) | 1 | 1 | 86,82 | 86,82 | 86,82 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 12 | 20 | 57,79 | 88,91 | 79,20 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 5 | 6 | 72,61 | 92,55 | 86,69 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 47 | 86 | 60,36 | 85,49 | 78,44 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 31 | 36 | 65,07 | 90,71 | 80,00 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 1 | 1 | 77,61 | 77,61 | 77,61 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 4 | 4 | 78,61 | 85,96 | 82,29 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 24 | 26 | 66,34 | 90,12 | 80,83 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 13 | 18 | 68,26 | 94,02 | 86,18 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 12 | 29 | 73,14 | 90,85 | 83,91 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 35 | 46 | 72,54 | 92,44 | 84,11 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 5 | 7 | 89,87 | 94,01 | 91,70 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 12 | 15 | 84,96 | 95,84 | 89,30 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 19 | 35 | 76,96 | 90,83 | 84,31 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 62 | 78 | 58,73 | 88,12 | 76,16 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 24 | 42 | 67,14 | 90,95 | 81,07 |
| KPSS 2017/9 (KPSS) | 1 | 5 | 89,33 | 89,33 | 89,33 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 22 | 25 | 78,15 | 94,08 | 85,47 |
| KPSS 2017/8 (KPSS) | 10 | 10 | 65,04 | 74,19 | 67,13 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 14 | 32 | 73,83 | 87,22 | 78,13 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 5 | 8 | 80,13 | 90,48 | 85,05 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 3 | 3 | 76,23 | 83,78 | 79,98 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 52 | 95 | 68,40 | 92,08 | 82,27 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 8 | 16 | 80,82 | 84,67 | 82,24 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 12 | 16 | 80,73 | 92,75 | 88,44 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 44 | 65 | 66,35 | 89,42 | 81,85 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 13 | 39 | 76,84 | 86,54 | 79,31 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 16 | 21 | 71,54 | 88,24 | 81,30 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 2 | 2 | 68,53 | 80,30 | 74,41 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 16 | 27 | 66,29 | 89,94 | 83,98 |
| KPSS 2014/4 (KPSS) | 1 | 1 | 81,62 | 81,62 | 81,62 |
Örnek kadrolar
- Mühendis · Artvin — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Artvin — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Artvin — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Mühendis · Artvin — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Mühendis · Artvin — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- İcra Memuru · Artvin — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Avukat · Artvin — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Mühendis · Artvin — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Artvin kadrolarını ara