Balıkesir KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 67 dönemde toplam 3.823 kontenjan açılmıştır. KPSS 3.617 · EKPSS 206. En düşük taban puan 55,46, en yüksek 99,48.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Balıkesir kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 23 | 30 | 70,37 | 92,07 | 79,08 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 29 | 52 | 68,06 | 95,12 | 86,31 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 30 | 43 | 72,64 | 93,47 | 83,57 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 60 | 71 | 70,35 | 95,38 | 85,06 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 23 | 32 | 69,04 | 94,32 | 83,10 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 49 | 57 | 69,98 | 96,04 | 86,00 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 16 | 22 | 68,27 | 97,00 | 85,88 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 8 | 11 | 82,07 | 92,93 | 84,82 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 19 | 36 | 70,99 | 96,25 | 83,82 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 20 | 32 | 71,02 | 91,29 | 81,45 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 149 | 344 | 62,44 | 89,46 | 80,02 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 67 | 96 | 73,07 | 89,83 | 79,64 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 4 | 6 | 85,14 | 89,98 | 87,95 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 20 | 22 | 74,62 | 91,30 | 82,08 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 22 | 44 | 71,29 | 86,75 | 79,52 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 4 | 4 | 79,46 | 87,40 | 81,94 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 4 | 12 | 73,51 | 79,59 | 76,20 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 30 | 45 | 79,01 | 96,85 | 84,90 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 126 | 476 | 66,17 | 92,56 | 80,92 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 47 | 77,19 | 91,17 | 86,18 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 17 | 28 | 72,74 | 94,07 | 84,54 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 16 | 31 | 56,71 | 85,80 | 79,67 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 190 | 552 | 67,46 | 94,59 | 85,16 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 26 | 50 | 75,22 | 93,51 | 86,32 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 4 | 80,61 | 80,61 | 80,61 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 4 | 4 | 71,72 | 86,84 | 79,82 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 51 | 73 | 82,92 | 93,11 | 86,69 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 13 | 66 | 74,11 | 86,26 | 80,16 |
| KPSS 2022/3 (KPSS) | 2 | 3 | 74,54 | 92,11 | 83,32 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 31 | 48 | 61,31 | 99,48 | 84,47 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 24 | 31 | 77,85 | 95,77 | 87,31 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 119 | 156 | 71,09 | 94,72 | 85,96 |
| KPSS 2021/7 (KPSS) | 1 | 3 | 59,79 | 59,79 | 59,79 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 10 | 14 | 78,37 | 97,23 | 87,63 |
| KPSS 2021/5 (KPSS) | 1 | 1 | 93,27 | 93,27 | 93,27 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 12 | 30 | 59,96 | 97,60 | 82,01 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 18 | 25 | 80,19 | 97,77 | 88,82 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 56 | 79 | 71,97 | 97,53 | 87,47 |
| KPSS 2020/12 (KPSS) | 1 | 1 | 87,07 | 87,07 | 87,07 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 1 | 1 | 88,91 | 88,91 | 88,91 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 22 | 40 | 77,22 | 96,32 | 87,04 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 2 | 3 | 75,14 | 91,08 | 83,11 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 51 | 107 | 55,46 | 91,70 | 80,10 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 24 | 63 | 73,63 | 90,73 | 82,63 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 4 | 5 | 78,38 | 83,73 | 80,97 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 19 | 32 | 75,55 | 91,00 | 83,64 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 30 | 68 | 75,85 | 92,19 | 84,54 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 18 | 22 | 73,67 | 93,52 | 86,34 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 8 | 17 | 80,13 | 91,08 | 86,60 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 89 | 143 | 66,58 | 97,07 | 87,98 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 14 | 17 | 79,03 | 99,02 | 89,14 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 9 | 13 | 76,44 | 86,72 | 80,65 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 17 | 21 | 72,43 | 95,11 | 89,77 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 6 | 7 | 78,81 | 88,46 | 85,24 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 90 | 196 | 59,68 | 89,25 | 78,16 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 13 | 82 | 69,22 | 91,77 | 80,23 |
| KPSS 2017/9 (KPSS) | 1 | 8 | 82,96 | 82,96 | 82,96 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 23 | 42 | 66,07 | 94,35 | 83,83 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 15 | 23 | 78,78 | 91,84 | 83,30 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 10 | 13 | 82,51 | 93,04 | 89,15 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 24 | 34 | 74,28 | 87,52 | 78,99 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 28 | 41 | 59,99 | 93,03 | 83,81 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 15 | 21 | 82,10 | 95,38 | 88,80 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 36 | 73 | 70,27 | 94,38 | 83,98 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 10 | 14 | 80,25 | 88,72 | 85,68 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 1 | 1 | 63,37 | 63,37 | 63,37 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 16 | 35 | 70,43 | 98,23 | 85,79 |
Örnek kadrolar
- İcra Memuru · Balıkesir — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Tekniker · Balıkesir — Tapu ve Kadastro Genel · KPSS 2026/1
- Tekniker · Balıkesir — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Tekniker · Balıkesir — Tapu ve Kadastro Genel · KPSS 2026/1
- Büro Personeli · Balıkesir — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Denizcilik Sörvey Mühendisi · Balıkesir — Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS 2026/1
- Denizcilik Sörvey Mühendisi · Balıkesir — Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS 2026/1
- Sürveyan · Balıkesir — T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Balıkesir kadrolarını ara