Batman KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 67 dönemde toplam 1.912 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.854 · EKPSS 58. En düşük taban puan 58,65, en yüksek 97,08.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Batman kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 1 1 74,28 74,28 74,28
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 6 6 71,09 94,00 87,32
KPSS 2025/2 (KPSS) 6 8 72,12 92,53 82,34
KPSS 2025/5 (KPSS) 17 20 76,13 97,08 86,88
KPSS 2025/1 (KPSS) 12 26 80,59 92,76 87,07
KPSS 2025/4 (KPSS) 14 16 74,74 95,05 85,83
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 2 2 79,61 93,13 86,37
KPSS 2025/3 (KPSS) 3 4 81,19 85,41 82,74
KPSS 2024/2 (KPSS) 3 4 79,73 92,80 87,04
KPSS 2024/1 (KPSS) 7 9 78,82 92,84 85,70
KPSS 2024/5 (KPSS) 36 57 58,67 90,98 82,22
KPSS 2024/4 (KPSS) 16 27 73,53 90,44 82,19
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 4 83,97 87,31 85,64
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 13 18 63,88 93,13 78,81
KPSS 2023/2 (KPSS) 16 27 72,15 92,97 83,19
KPSS 2023/7 (KPSS) 2 2 81,57 91,04 86,31
KPSS 2023/6 (KPSS) 2 4 74,40 79,15 76,77
KPSS 2023/1 (KPSS) 6 6 85,78 95,76 89,15
KPSS 2023/5 (KPSS) 27 108 69,62 94,65 77,86
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 39 78,15 90,61 86,27
KPSS 2022/2 (KPSS) 4 4 70,89 87,17 81,82
KPSS 2022/12 (KPSS) 7 9 79,91 92,64 84,12
KPSS 2022/11 (KPSS) 62 141 72,66 94,84 85,17
KPSS 2022/1 (KPSS) 5 7 84,14 89,46 86,36
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 3 84,48 84,48 84,48
KPSS 2022/6 (KPSS) 3 3 69,01 81,36 73,47
KPSS 2022/5 (KPSS) 34 60 85,97 86,89 86,43
KPSS 2022/4 (KPSS) 8 21 64,86 89,83 78,87
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 13 16 67,49 90,10 81,97
KPSS 2021/2 (KPSS) 3 3 80,27 92,46 85,48
KPSS 2021/10 (KPSS) 75 142 67,98 93,86 85,01
KPSS 2021/8 (KPSS) 1 4 68,98 68,98 68,98
KPSS 2021/1 (KPSS) 2 2 86,09 86,88 86,48
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 93,18 93,18 93,18
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 6 7 82,55 93,96 86,28
KPSS 2020/2 (KPSS) 9 10 79,53 93,30 87,80
KPSS 2020/14 (KPSS) 38 158 71,27 96,04 84,40
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 82,28 82,28 82,28
KPSS 2020/11 (KPSS) 3 3 84,02 92,05 87,60
KPSS 2020/1 (KPSS) 12 16 66,83 96,94 86,23
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 3 76,82 87,92 82,37
KPSS 2020/5 (KPSS) 51 290 58,65 90,48 79,56
KPSS 2020/4 (KPSS) 23 62 64,98 91,83 81,81
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 6 9 71,42 90,61 83,55
KPSS 2019/7 (KPSS) 29 45 68,16 89,90 81,13
KPSS 2019/2 (KPSS) 2 2 87,62 88,65 88,14
KPSS 2019/6 (KPSS) 6 9 81,70 92,31 87,03
KPSS 2019/5 (KPSS) 2 4 68,73 86,38 77,56
KPSS 2019/4 (KPSS) 25 40 61,68 95,12 87,91
KPSS 2019/1 (KPSS) 7 8 73,66 96,33 86,68
KPSS 2019/3 (KPSS) 1 1 84,94 84,94 84,94
KPSS 2018/2 (KPSS) 6 9 87,45 96,82 91,72
KPSS 2018/1 (KPSS) 8 11 67,99 88,10 80,25
KPSS 2018/5 (KPSS) 29 50 59,67 91,62 78,05
KPSS 2018/4 (KPSS) 15 71 62,91 92,10 72,68
KPSS 2017/2 (KPSS) 6 8 80,14 87,87 86,01
KPSS 2017/8 (KPSS) 15 15 62,69 65,36 63,80
KPSS 2017/7 (KPSS) 7 12 72,57 83,86 76,11
KPSS 2017/1 (KPSS) 11 47 69,95 92,56 87,22
KPSS 2017/5 (KPSS) 43 75 60,17 93,10 80,79
KPSS 2017/3 (KPSS) 5 8 84,83 88,52 86,07
KPSS 2016/2 (KPSS) 7 8 82,94 91,75 88,24
KPSS 2016/1 (KPSS) 26 58 65,13 90,32 80,05
KPSS 2016/4 (KPSS) 2 2 81,94 89,52 85,73
KPSS 2016/3 (KPSS) 19 47 67,11 87,74 75,02
KPSS 2015/3 (KPSS) 2 2 71,54 83,44 77,49
KPSS 2014/2 (KPSS) 10 17 74,90 92,22 86,56

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Batman kadrolarını ara