Bingöl KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 66 dönemde toplam 1.778 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.715 · EKPSS 63. En düşük taban puan 57,09, en yüksek 100,00.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Bingöl kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 2 | 2 | 73,74 | 81,26 | 77,50 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 6 | 7 | 65,13 | 92,71 | 81,58 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 13 | 13 | 70,09 | 91,55 | 83,90 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 26 | 27 | 66,11 | 91,72 | 81,27 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 19 | 24 | 72,37 | 98,28 | 84,17 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 27 | 71 | 74,85 | 94,09 | 87,10 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 13 | 13 | 74,25 | 92,63 | 83,30 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 3 | 3 | 80,87 | 81,47 | 81,25 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 5 | 5 | 79,14 | 92,64 | 87,22 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 7 | 8 | 73,91 | 93,73 | 85,05 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 45 | 62 | 57,09 | 90,23 | 78,06 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 23 | 28 | 73,58 | 91,54 | 79,06 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 3 | 8 | 79,64 | 89,09 | 84,79 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 10 | 12 | 74,85 | 93,13 | 81,52 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 18 | 27 | 72,63 | 96,70 | 82,31 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 1 | 1 | 90,49 | 90,49 | 90,49 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 1 | 1 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 8 | 11 | 71,08 | 93,21 | 83,39 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 44 | 84 | 67,00 | 93,73 | 78,58 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 38 | 74,43 | 95,07 | 86,26 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 15 | 15 | 71,59 | 95,59 | 85,20 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 10 | 20 | 70,29 | 89,52 | 76,72 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 64 | 99 | 67,65 | 97,45 | 84,01 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 8 | 13 | 74,97 | 92,04 | 83,81 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 2 | 83,62 | 83,62 | 83,62 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 1 | 1 | 83,86 | 83,86 | 83,86 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 28 | 59 | 85,64 | 89,78 | 87,12 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 7 | 9 | 73,58 | 81,76 | 78,65 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 13 | 16 | 63,24 | 95,95 | 80,91 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 8 | 8 | 65,15 | 91,53 | 81,45 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 79 | 138 | 65,07 | 100,00 | 83,73 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 6 | 7 | 80,13 | 92,90 | 86,62 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 1 | 1 | 89,64 | 89,64 | 89,64 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 5 | 8 | 77,60 | 91,78 | 85,69 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 8 | 9 | 78,21 | 95,09 | 86,27 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 31 | 37 | 65,72 | 94,41 | 81,81 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 9 | 10 | 83,07 | 95,73 | 88,77 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 2 | 3 | 72,06 | 87,55 | 79,81 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 27 | 87 | 69,12 | 90,25 | 81,88 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 39 | 63 | 63,74 | 90,85 | 76,10 |
| KPSS 2019/8 (KPSS) | 2 | 2 | 88,77 | 90,73 | 89,75 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 3 | 7 | 88,46 | 88,46 | 88,46 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 37 | 53 | 66,20 | 90,38 | 78,26 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 8 | 10 | 75,99 | 95,13 | 86,92 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 7 | 17 | 77,91 | 90,60 | 85,76 |
| KPSS 2019/5 (KPSS) | 1 | 1 | 68,13 | 68,13 | 68,13 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 35 | 44 | 66,95 | 95,72 | 81,84 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 8 | 10 | 68,64 | 94,75 | 85,92 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 9 | 12 | 79,17 | 94,62 | 90,08 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 7 | 12 | 68,41 | 92,13 | 81,41 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 76 | 102 | 58,36 | 89,38 | 73,66 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 22 | 70 | 64,39 | 92,52 | 79,35 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 11 | 16 | 72,82 | 89,27 | 83,08 |
| KPSS 2017/8 (KPSS) | 16 | 16 | 61,46 | 64,28 | 62,93 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 13 | 26 | 70,76 | 86,09 | 76,17 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 7 | 14 | 77,29 | 91,03 | 84,45 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 4 | 5 | 74,90 | 86,65 | 81,80 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 59 | 115 | 65,16 | 95,99 | 81,34 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 10 | 17 | 79,80 | 81,29 | 80,56 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 7 | 13 | 78,98 | 93,09 | 87,06 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 36 | 66 | 64,75 | 91,80 | 80,59 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 16 | 42 | 72,30 | 86,39 | 77,10 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 20 | 26 | 69,96 | 87,81 | 77,53 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 3 | 4 | 69,27 | 83,67 | 78,36 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 15 | 26 | 60,66 | 90,77 | 81,07 |
| KPSS 2014/4 (KPSS) | 2 | 2 | 83,41 | 87,87 | 85,64 |
Örnek kadrolar
- Hareket Memuru · Bingöl — T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Tekniker · Bingöl — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Veteriner Hekim · Bingöl — Tarım ve Orman Bakanlığı · EKPSS 2026/1
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni · Bingöl — Göç İdaresi Başkanlığı · EKPSS 2026/1
- Mühendis · Bingöl — Tarım ve Orman Bakanlığı · EKPSS 2026/1
- Mühendis · Bingöl — Tarım ve Orman Bakanlığı · EKPSS 2026/1
- Hizmetli · Bingöl — Diyanet İşleri Başkanlığı · EKPSS 2026/1
- Hizmetli · Bingöl — Adalet Bakanlığı · EKPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Bingöl kadrolarını ara