Bitlis KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 65 dönemde toplam 2.720 kontenjan açılmıştır. KPSS 2.655 · EKPSS 65. En düşük taban puan 58,93, en yüksek 98,53.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Bitlis kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 5 | 7 | 79,29 | 86,86 | 82,78 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 6 | 7 | 81,62 | 86,18 | 83,88 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 11 | 12 | 70,32 | 90,96 | 83,88 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 35 | 39 | 73,86 | 92,78 | 84,31 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 12 | 17 | 74,16 | 91,87 | 85,53 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 34 | 63 | 72,78 | 98,53 | 85,90 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 14 | 15 | 72,73 | 98,06 | 82,50 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 1 | 2 | 82,32 | 82,32 | 82,32 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 4 | 5 | 78,57 | 92,67 | 85,33 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 1 | 2 | 87,91 | 87,91 | 87,91 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 68 | 150 | 58,93 | 89,36 | 79,75 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 23 | 38 | 73,18 | 89,77 | 79,59 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 3 | 11 | 80,20 | 89,16 | 84,99 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 10 | 12 | 74,03 | 92,26 | 80,76 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 8 | 10 | 79,90 | 80,46 | 80,18 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 2 | 3 | 75,33 | 78,02 | 76,68 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 3 | 4 | 72,20 | 86,21 | 79,56 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 48 | 140 | 68,75 | 92,91 | 80,81 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 43 | 73,97 | 90,50 | 85,02 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 5 | 5 | 83,32 | 88,74 | 85,60 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 8 | 12 | 72,99 | 83,50 | 77,46 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 76 | 172 | 70,85 | 94,46 | 84,95 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 8 | 11 | 71,79 | 92,13 | 82,76 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 1 | 3 | 82,72 | 82,72 | 82,72 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 49 | 125 | 85,33 | 85,93 | 85,59 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 5 | 6 | 68,97 | 81,31 | 77,13 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 17 | 18 | 61,84 | 85,27 | 78,61 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 11 | 13 | 74,44 | 92,71 | 87,42 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 100 | 268 | 66,58 | 93,01 | 85,10 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 3 | 4 | 88,58 | 94,03 | 92,07 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 1 | 1 | 86,55 | 86,55 | 86,55 |
| KPSS 2021/5 (KPSS) | 1 | 1 | 94,50 | 94,50 | 94,50 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 7 | 7 | 75,84 | 92,20 | 85,96 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 12 | 13 | 78,34 | 97,00 | 87,82 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 44 | 133 | 64,37 | 94,53 | 83,46 |
| KPSS 2020/12 (KPSS) | 1 | 1 | 90,01 | 90,01 | 90,01 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 1 | 1 | 86,95 | 86,95 | 86,95 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 10 | 13 | 81,82 | 91,08 | 85,68 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 4 | 5 | 72,60 | 92,68 | 86,04 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 40 | 149 | 60,45 | 89,01 | 78,24 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 41 | 109 | 63,66 | 90,72 | 78,42 |
| KPSS 2019/8 (KPSS) | 2 | 3 | 88,78 | 92,54 | 90,66 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 4 | 6 | 73,17 | 87,99 | 80,48 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 39 | 93 | 67,04 | 94,24 | 80,96 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 15 | 18 | 79,38 | 93,86 | 88,53 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 6 | 11 | 80,48 | 90,36 | 85,91 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 40 | 59 | 72,18 | 94,41 | 85,59 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 1 | 1 | 80,88 | 80,88 | 80,88 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 10 | 10 | 74,50 | 93,41 | 88,13 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 7 | 7 | 77,42 | 91,64 | 85,03 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 55 | 79 | 59,72 | 89,29 | 78,55 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 37 | 157 | 62,70 | 94,38 | 77,70 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 8 | 8 | 78,15 | 89,68 | 85,76 |
| KPSS 2017/8 (KPSS) | 4 | 4 | 62,72 | 65,89 | 63,99 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 13 | 32 | 71,13 | 86,20 | 76,14 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 9 | 16 | 83,90 | 90,89 | 87,80 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 1 | 1 | 76,13 | 76,13 | 76,13 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 81 | 228 | 64,75 | 94,88 | 81,75 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 19 | 38 | 67,13 | 93,43 | 77,74 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 7 | 10 | 87,99 | 91,66 | 89,85 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 40 | 129 | 64,33 | 87,48 | 80,50 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 14 | 43 | 73,37 | 86,15 | 78,38 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 41 | 81 | 64,72 | 84,98 | 73,95 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 3 | 3 | 69,57 | 80,11 | 73,30 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 18 | 33 | 67,98 | 90,38 | 83,81 |
Örnek kadrolar
- İcra Memuru · Bitlis — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Tekniker · Bitlis — Tapu ve Kadastro Genel · KPSS 2026/1
- Tekniker · Bitlis — Tapu ve Kadastro Genel · KPSS 2026/1
- Tekniker · Bitlis — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- İcra Memuru · Bitlis — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Memur · Bitlis — Adalet Bakanlığı · EKPSS 2026/1
- Veteriner Hekim · Bitlis — Tarım ve Orman Bakanlığı · EKPSS 2026/1
- Mühendis · Bitlis — Tarım ve Orman Bakanlığı · EKPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Bitlis kadrolarını ara