Bolu KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 63 dönemde toplam 1.964 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.896 · EKPSS 68. En düşük taban puan 60,27, en yüksek 99,15.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Bolu kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 5 | 6 | 79,45 | 99,15 | 88,36 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 8 | 8 | 78,94 | 95,21 | 86,75 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 15 | 17 | 71,28 | 95,43 | 84,10 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 47 | 69 | 70,78 | 92,57 | 84,23 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 16 | 18 | 73,98 | 93,34 | 86,24 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 47 | 96 | 77,96 | 94,15 | 85,85 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 13 | 13 | 79,81 | 95,72 | 89,52 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 1 | 3 | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 2 | 2 | 91,71 | 92,63 | 92,17 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 3 | 3 | 83,09 | 91,72 | 86,48 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 60 | 187 | 63,40 | 88,72 | 77,53 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 36 | 46 | 73,35 | 88,54 | 78,70 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 2 | 3 | 87,54 | 89,50 | 88,52 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 17 | 19 | 64,67 | 91,74 | 79,31 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 5 | 8 | 78,98 | 85,79 | 82,39 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 3 | 4 | 76,09 | 93,02 | 83,88 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 1 | 3 | 75,51 | 75,51 | 75,51 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 4 | 4 | 70,39 | 85,76 | 80,17 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 62 | 182 | 66,32 | 91,88 | 78,51 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 15 | 75,85 | 90,65 | 86,08 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 2 | 2 | 82,77 | 84,90 | 83,83 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 10 | 18 | 71,21 | 96,12 | 76,51 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 82 | 189 | 71,99 | 94,07 | 83,75 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 7 | 7 | 70,66 | 88,25 | 78,70 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 32 | 60 | 86,06 | 86,88 | 86,47 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 6 | 7 | 60,27 | 87,77 | 74,74 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 19 | 19 | 68,81 | 86,97 | 79,21 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 12 | 14 | 67,30 | 94,38 | 83,47 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 64 | 117 | 67,00 | 93,65 | 83,92 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 1 | 1 | 92,95 | 92,95 | 92,95 |
| KPSS 2021/5 (KPSS) | 1 | 1 | 93,25 | 93,25 | 93,25 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 7 | 7 | 69,02 | 93,18 | 81,43 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 2 | 2 | 93,12 | 96,65 | 94,89 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 21 | 42 | 74,89 | 94,67 | 85,90 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 2 | 2 | 86,82 | 89,75 | 88,29 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 6 | 11 | 77,69 | 87,54 | 83,61 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 2 | 3 | 77,44 | 87,54 | 82,49 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 23 | 78 | 69,37 | 84,86 | 79,03 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 29 | 44 | 73,75 | 89,62 | 84,07 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 2 | 2 | 86,94 | 86,94 | 86,94 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 40 | 46 | 71,86 | 91,82 | 84,92 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 5 | 5 | 83,54 | 93,29 | 87,93 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 13 | 24 | 73,79 | 91,45 | 84,72 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 42 | 73 | 68,01 | 93,41 | 86,12 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 1 | 1 | 91,57 | 91,57 | 91,57 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 2 | 2 | 75,40 | 82,99 | 79,20 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 2 | 2 | 89,59 | 93,41 | 91,50 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 7 | 8 | 80,17 | 90,16 | 86,03 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 41 | 89 | 62,33 | 89,05 | 81,30 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 18 | 53 | 68,16 | 91,47 | 84,78 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 8 | 9 | 70,36 | 92,90 | 84,45 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 12 | 16 | 75,62 | 85,26 | 79,18 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 3 | 10 | 84,80 | 91,48 | 87,94 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 9 | 10 | 75,05 | 88,59 | 83,24 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 36 | 102 | 69,52 | 93,98 | 86,40 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 2 | 15 | 81,47 | 94,40 | 87,94 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 7 | 8 | 81,00 | 91,25 | 86,85 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 39 | 79 | 68,38 | 89,48 | 82,67 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 12 | 16 | 78,07 | 82,29 | 79,97 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 1 | 2 | 80,83 | 80,83 | 80,83 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 4 | 13 | 68,40 | 80,61 | 74,50 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 14 | 47 | 71,42 | 92,10 | 84,96 |
| KPSS 2014/4 (KPSS) | 2 | 2 | 86,16 | 89,72 | 87,94 |
Örnek kadrolar
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni · Bolu — Bolu İl Özel İdaresi · KPSS 2026/1
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni · Bolu — Bolu İl Özel İdaresi · KPSS 2026/1
- Büro Personeli · Bolu — Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · KPSS 2026/1
- Enformasyon Memuru · Bolu — Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni · Bolu — Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS 2026/1
- Mühendis · Bolu — Tarım ve Orman Bakanlığı · EKPSS 2026/1
- Muhasebeci · Bolu — Gerede Belediye Başkanlığı · EKPSS 2026/1
- Memur · Bolu — Adalet Bakanlığı · EKPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Bolu kadrolarını ara