Burdur KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 64 dönemde toplam 1.256 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.190 · EKPSS 66. En düşük taban puan 50,85, en yüksek 97,44.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Burdur kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 3 3 71,29 80,71 75,62
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 9 11 77,48 94,91 86,28
KPSS 2025/2 (KPSS) 12 21 72,05 93,50 82,19
KPSS 2025/5 (KPSS) 27 33 70,13 91,48 82,41
KPSS 2025/1 (KPSS) 4 4 80,39 92,75 86,84
KPSS 2025/4 (KPSS) 40 43 76,05 95,80 85,97
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 13 14 74,22 97,44 91,05
KPSS 2025/3 (KPSS) 4 4 81,92 94,75 85,31
KPSS 2024/2 (KPSS) 3 4 82,81 89,38 85,87
KPSS 2024/1 (KPSS) 2 2 82,75 89,30 86,02
KPSS 2024/5 (KPSS) 56 65 67,34 89,25 79,20
KPSS 2024/4 (KPSS) 43 63 73,09 94,36 79,73
KPSS 2024/3 (KPSS) 1 2 85,50 85,50 85,50
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 13 15 74,22 91,35 81,31
KPSS 2023/2 (KPSS) 10 19 75,97 84,38 78,90
KPSS 2023/7 (KPSS) 2 3 76,10 81,77 78,93
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 2 76,64 76,64 76,64
KPSS 2023/1 (KPSS) 4 8 79,12 81,91 80,40
KPSS 2023/5 (KPSS) 42 111 66,19 93,81 80,67
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 15 76,25 90,90 85,91
KPSS 2022/2 (KPSS) 7 11 79,48 94,36 86,86
KPSS 2022/12 (KPSS) 13 25 68,81 93,12 75,13
KPSS 2022/11 (KPSS) 77 133 68,82 96,33 83,30
KPSS 2022/1 (KPSS) 11 16 79,18 91,91 85,60
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 2 80,34 80,34 80,34
KPSS 2022/6 (KPSS) 2 2 71,46 86,37 78,91
KPSS 2022/5 (KPSS) 14 25 89,15 90,11 89,63
KPSS 2022/4 (KPSS) 16 40 68,94 88,47 79,36
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 13 14 50,85 89,82 75,98
KPSS 2021/2 (KPSS) 9 10 75,41 95,10 85,07
KPSS 2021/10 (KPSS) 39 62 67,15 93,69 84,71
KPSS 2021/1 (KPSS) 3 6 72,72 83,98 78,28
KPSS 2021/6 (KPSS) 1 1 88,22 88,22 88,22
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 86,05 86,05 86,05
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 5 6 71,73 92,26 83,58
KPSS 2020/2 (KPSS) 4 4 83,34 94,61 87,74
KPSS 2020/14 (KPSS) 25 34 72,28 93,72 83,66
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 83,30 83,30 83,30
KPSS 2020/1 (KPSS) 7 13 76,19 84,91 81,39
KPSS 2020/6 (KPSS) 3 7 74,11 87,80 82,10
KPSS 2020/5 (KPSS) 32 93 70,09 90,47 82,12
KPSS 2020/4 (KPSS) 10 10 71,49 90,36 83,15
KPSS 2020/3 (KPSS) 1 2 78,52 78,52 78,52
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 4 6 70,90 87,73 83,02
KPSS 2019/7 (KPSS) 14 14 70,96 91,95 84,69
KPSS 2019/2 (KPSS) 2 2 83,51 86,62 85,06
KPSS 2019/6 (KPSS) 10 21 79,62 91,08 85,26
KPSS 2019/4 (KPSS) 37 47 73,42 94,26 87,46
KPSS 2019/3 (KPSS) 4 5 78,47 81,28 79,66
KPSS 2018/2 (KPSS) 1 1 89,02 89,02 89,02
KPSS 2018/1 (KPSS) 2 2 85,51 85,80 85,65
KPSS 2018/5 (KPSS) 52 71 65,79 88,88 79,90
KPSS 2018/4 (KPSS) 9 17 70,67 88,65 81,12
KPSS 2017/9 (KPSS) 1 5 89,49 89,49 89,49
KPSS 2017/2 (KPSS) 2 2 80,99 85,71 83,35
KPSS 2017/7 (KPSS) 10 11 79,52 92,48 85,07
KPSS 2017/1 (KPSS) 4 5 72,47 85,42 81,85
KPSS 2017/6 (KPSS) 9 12 72,86 85,56 77,24
KPSS 2017/5 (KPSS) 14 21 82,34 93,14 86,68
KPSS 2017/3 (KPSS) 1 1 87,11 87,11 87,11
KPSS 2016/2 (KPSS) 9 10 81,17 93,55 86,90
KPSS 2016/1 (KPSS) 14 22 71,46 89,15 81,26
KPSS 2016/4 (KPSS) 2 2 82,39 88,01 85,20
KPSS 2014/2 (KPSS) 11 19 74,05 92,75 86,66

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Burdur kadrolarını ara