Bursa KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 73 dönemde toplam 9.272 kontenjan açılmıştır. KPSS 9.023 · EKPSS 249. En düşük taban puan 55,04, en yüksek 100,00.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Bursa kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 20 33 71,25 93,23 78,90
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 13 26 60,23 97,56 83,58
KPSS 2025/2 (KPSS) 21 44 68,17 96,35 82,59
KPSS 2025/5 (KPSS) 149 399 69,67 93,76 85,46
KPSS 2025/1 (KPSS) 17 25 72,85 95,83 86,36
KPSS 2025/4 (KPSS) 191 739 70,67 97,86 86,87
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 32 48 66,17 96,99 87,13
KPSS 2025/3 (KPSS) 6 6 82,87 95,36 86,93
KPSS 2024/2 (KPSS) 12 21 74,63 92,28 86,29
KPSS 2024/1 (KPSS) 11 21 73,97 90,43 82,43
KPSS 2024/5 (KPSS) 261 804 64,00 100,00 80,55
KPSS 2024/4 (KPSS) 53 78 73,40 90,35 80,35
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 11 85,35 90,35 87,85
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 29 32 57,72 95,75 81,94
KPSS 2023/2 (KPSS) 11 55 82,00 82,00 82,00
KPSS 2023/7 (KPSS) 5 10 79,89 93,13 83,78
KPSS 2023/6 (KPSS) 3 37 73,21 87,05 79,73
KPSS 2023/1 (KPSS) 9 12 — — —
KPSS 2023/5 (KPSS) 186 819 66,73 91,92 80,52
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 77 77,70 92,10 86,81
KPSS 2022/2 (KPSS) 13 30 60,85 94,81 84,69
KPSS 2022/12 (KPSS) 12 15 64,58 94,58 81,35
KPSS 2022/11 (KPSS) 271 929 65,16 96,77 84,57
KPSS 2022/1 (KPSS) 5 8 74,12 92,05 85,19
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 3 83,15 83,15 83,15
KPSS 2022/7 (KPSS) 3 8 80,38 87,85 84,15
KPSS 2022/6 (KPSS) 5 18 81,23 90,45 85,14
KPSS 2022/5 (KPSS) 93 193 78,69 89,68 84,65
KPSS 2022/4 (KPSS) 9 20 62,50 86,49 76,94
KPSS 2022/3 (KPSS) 2 2 87,54 93,00 90,27
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 38 60 55,54 96,04 79,85
KPSS 2021/2 (KPSS) 17 42 73,55 95,60 84,81
KPSS 2021/10 (KPSS) 136 306 70,49 96,10 86,81
KPSS 2021/7 (KPSS) 1 3 59,84 59,84 59,84
KPSS 2021/1 (KPSS) 3 5 85,38 96,87 91,29
KPSS 2021/6 (KPSS) 2 2 87,56 89,54 88,55
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 22 53 72,40 97,56 86,22
KPSS 2020/2 (KPSS) 12 16 85,29 96,25 90,36
KPSS 2020/14 (KPSS) 101 315 66,29 98,28 86,19
KPSS 2020/13 (KPSS) 4 4 82,88 93,41 88,88
KPSS 2020/11 (KPSS) 4 4 86,10 91,70 88,35
KPSS 2020/1 (KPSS) 11 41 61,56 88,53 78,21
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 5 76,16 88,77 82,47
KPSS 2020/5 (KPSS) 163 472 57,78 90,59 79,00
KPSS 2020/4 (KPSS) 94 395 60,70 92,55 80,59
KPSS 2020/3 (KPSS) 6 8 78,14 84,70 80,21
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 16 30 55,04 97,21 80,57
KPSS 2019/7 (KPSS) 114 392 65,72 92,55 83,40
KPSS 2019/2 (KPSS) 16 22 76,09 94,26 85,87
KPSS 2019/6 (KPSS) 14 67 77,53 91,70 85,68
KPSS 2019/4 (KPSS) 163 733 65,82 99,75 87,84
KPSS 2019/1 (KPSS) 2 3 88,64 90,72 89,68
KPSS 2019/3 (KPSS) 10 12 76,70 84,63 79,60
KPSS 2018/2 (KPSS) 5 6 81,53 98,96 89,18
KPSS 2018/6 (KPSS) 12 38 75,25 90,93 86,41
KPSS 2018/1 (KPSS) 13 14 77,81 91,87 85,56
KPSS 2018/5 (KPSS) 197 572 61,01 93,02 78,91
KPSS 2018/4 (KPSS) 46 379 68,08 93,10 79,08
KPSS 2018/3 (KPSS) 4 5 86,15 91,50 88,62
KPSS 2017/9 (KPSS) 1 8 88,33 88,33 88,33
KPSS 2017/2 (KPSS) 5 12 80,19 88,79 84,24
KPSS 2017/7 (KPSS) 10 19 79,10 91,58 88,00
KPSS 2017/1 (KPSS) 29 148 71,69 95,74 87,21
KPSS 2017/6 (KPSS) 28 66 70,90 87,15 78,10
KPSS 2017/5 (KPSS) 40 55 60,31 96,40 84,79
KPSS 2017/4 (KPSS) 12 26 85,00 92,19 89,27
KPSS 2016/2 (KPSS) 15 21 77,86 94,38 87,58
KPSS 2016/1 (KPSS) 82 242 62,21 89,63 81,72
KPSS 2016/4 (KPSS) 13 24 83,14 91,15 87,67
KPSS 2016/3 (KPSS) 5 5 76,88 87,93 82,57
KPSS 2015/3 (KPSS) 7 8 71,65 83,12 75,14
KPSS 2014/2 (KPSS) 23 109 72,29 95,39 84,87
KPSS 2014/4 (KPSS) 2 2 82,36 92,79 87,58

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Bursa kadrolarını ara