Çanakkale KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 63 dönemde toplam 1.702 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.637 · EKPSS 65. En düşük taban puan 57,14, en yüksek 99,07.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Çanakkale kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 8 | 10 | 67,98 | 95,84 | 81,76 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 11 | 12 | 57,14 | 91,21 | 81,26 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 14 | 14 | 67,63 | 95,28 | 86,77 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 37 | 47 | 75,29 | 92,68 | 85,58 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 9 | 11 | 75,21 | 93,40 | 87,30 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 35 | 36 | 69,31 | 94,82 | 85,76 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 7 | 7 | 67,38 | 93,69 | 85,09 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 4 | 5 | 82,04 | 83,71 | 82,97 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 7 | 8 | 84,41 | 94,82 | 90,37 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 12 | 20 | 69,13 | 91,47 | 83,47 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 50 | 67 | 68,55 | 89,24 | 79,77 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 49 | 64 | 72,67 | 88,89 | 79,47 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 4 | 10 | 81,43 | 89,90 | 86,49 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 17 | 17 | 62,39 | 91,10 | 76,79 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 12 | 26 | 76,21 | 90,93 | 84,92 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 3 | 7 | 81,05 | 84,26 | 82,21 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 3 | 7 | 73,16 | 90,91 | 79,21 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 8 | 14 | 79,69 | 85,01 | 82,99 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 54 | 190 | 65,83 | 91,58 | 76,78 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 31 | 76,05 | 92,27 | 86,41 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 18 | 32 | 73,71 | 92,29 | 86,18 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 11 | 17 | 72,95 | 85,94 | 75,96 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 92 | 208 | 69,71 | 95,40 | 81,89 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 9 | 14 | 80,33 | 96,28 | 86,60 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 2 | 80,45 | 80,45 | 80,45 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 2 | 5 | 81,07 | 81,16 | 81,12 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 25 | 34 | — | — | — |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 6 | 10 | 66,31 | 88,53 | 76,75 |
| KPSS 2022/3 (KPSS) | 1 | 1 | 82,61 | 82,61 | 82,61 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 10 | 14 | 64,48 | 94,29 | 79,07 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 12 | 16 | 67,64 | 94,20 | 86,15 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 80 | 94 | 69,71 | 93,41 | 85,44 |
| KPSS 2021/7 (KPSS) | 1 | 3 | 61,70 | 61,70 | 61,70 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 12 | 17 | 80,57 | 96,85 | 89,34 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 6 | 9 | 72,17 | 97,18 | 89,73 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 9 | 11 | 82,68 | 98,20 | 92,38 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 40 | 47 | 70,51 | 94,69 | 85,32 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 2 | 2 | 87,68 | 91,21 | 89,44 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 14 | 17 | 66,33 | 90,49 | 83,90 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 2 | 5 | 74,31 | 88,04 | 81,18 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 53 | 74 | 71,57 | 89,88 | 79,85 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 19 | 21 | 67,79 | 90,86 | 80,51 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 2 | 6 | 88,41 | 91,90 | 90,15 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 22 | 24 | 70,59 | 91,45 | 82,49 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 10 | 12 | 74,27 | 92,06 | 84,60 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 11 | 35 | 74,85 | 92,43 | 85,52 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 37 | 47 | 72,76 | 97,31 | 86,29 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 8 | 11 | 74,87 | 95,72 | 87,59 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 3 | 3 | 77,91 | 81,66 | 79,22 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 9 | 9 | 78,51 | 98,53 | 90,05 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 4 | 5 | 81,09 | 87,41 | 83,76 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 45 | 59 | 65,04 | 90,90 | 79,76 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 6 | 10 | 74,36 | 81,25 | 78,71 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 4 | 5 | 77,22 | 88,45 | 82,41 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 13 | 18 | 78,38 | 88,34 | 83,37 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 15 | 22 | 78,00 | 99,07 | 88,75 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 13 | 22 | 73,61 | 86,69 | 78,48 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 13 | 15 | 81,28 | 97,23 | 88,04 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 1 | 1 | 63,43 | 63,43 | 63,43 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 15 | 28 | 81,86 | 93,96 | 87,20 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 48 | 69 | 70,12 | 92,51 | 82,89 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 12 | 13 | 81,55 | 87,11 | 84,08 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 20 | 32 | 70,25 | 94,32 | 86,08 |
Örnek kadrolar
- Mühendis · Çanakkale — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Denizcilik Sörvey Mühendisi · Çanakkale — Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS 2026/1
- Mühendis · Çanakkale — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Çanakkale — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Çanakkale — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Tekniker · Çanakkale — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Tekniker · Çanakkale — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Teknisyen · Çanakkale — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Çanakkale kadrolarını ara