Diyarbakır KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 77 dönemde toplam 4.309 kontenjan açılmıştır. KPSS 4.154 · EKPSS 155. En düşük taban puan 52,89, en yüksek 99,00.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Diyarbakır kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 10 | 16 | 72,76 | 92,41 | 80,45 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 12 | 26 | 63,28 | 95,75 | 79,27 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 10 | 14 | 74,38 | 96,30 | 84,99 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 40 | 45 | 73,54 | 93,05 | 86,03 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 13 | 24 | 74,02 | 93,14 | 84,05 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 30 | 37 | 81,98 | 96,38 | 90,17 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 22 | 29 | 66,03 | 99,00 | 87,62 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 8 | 10 | 80,27 | 90,95 | 83,53 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 7 | 8 | 79,67 | 95,02 | 87,82 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 9 | 13 | 73,89 | 92,31 | 83,35 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 61 | 109 | 61,63 | 93,46 | 82,94 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 26 | 35 | 73,76 | 93,97 | 84,25 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 3 | 15 | 84,78 | 89,09 | 86,69 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 25 | 38 | 64,03 | 93,01 | 80,97 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 5 | 28 | 77,34 | 79,55 | 78,45 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 4 | 4 | 80,99 | 83,84 | 82,75 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 2 | 8 | 75,31 | 76,02 | 75,67 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 6 | 7 | 74,31 | 92,85 | 83,54 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 151 | 450 | 69,16 | 95,82 | 81,68 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 6 | 122 | 76,90 | 92,17 | 87,37 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 4 | 4 | 77,90 | 89,30 | 84,54 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 17 | 27 | 67,37 | 94,31 | 83,72 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 150 | 397 | 73,91 | 96,76 | 86,18 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 6 | 11 | 71,95 | 90,91 | 84,59 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 4 | 85,18 | 85,18 | 85,18 |
| KPSS 2022/7 (KPSS) | 1 | 3 | 85,89 | 85,89 | 85,89 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 3 | 5 | 83,35 | 88,13 | 86,04 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 57 | 101 | 86,89 | 87,06 | 86,98 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 9 | 15 | 74,04 | 87,32 | 83,02 |
| KPSS 2022/3 (KPSS) | 1 | 1 | 89,64 | 89,64 | 89,64 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 19 | 26 | 52,89 | 93,05 | 79,12 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 4 | 4 | 84,45 | 98,53 | 91,24 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 145 | 254 | 63,21 | 95,84 | 87,00 |
| KPSS 2021/8 (KPSS) | 2 | 5 | 71,06 | 72,49 | 71,78 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 1 | 2 | 85,53 | 85,53 | 85,53 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 1 | 1 | 91,16 | 91,16 | 91,16 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 15 | 23 | 69,59 | 96,97 | 85,46 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 16 | 20 | 80,40 | 96,16 | 89,26 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 57 | 87 | 69,65 | 97,51 | 85,99 |
| KPSS 2020/13 (KPSS) | 1 | 1 | 95,85 | 95,85 | 95,85 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 3 | 3 | 87,80 | 89,87 | 88,73 |
| KPSS 2020/10 (KPSS) | 2 | 6 | 75,22 | 75,70 | 75,46 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 7 | 8 | 80,29 | 90,37 | 86,21 |
| KPSS 2020/9 (KPSS) | 1 | 1 | 79,74 | 79,74 | 79,74 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 2 | 3 | 83,21 | 89,14 | 86,17 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 62 | 203 | 60,22 | 90,36 | 78,23 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 62 | 128 | 59,86 | 92,88 | 78,68 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 1 | 2 | 78,81 | 78,81 | 78,81 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 11 | 13 | 70,73 | 90,77 | 83,41 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 84 | 130 | 67,20 | 92,74 | 82,10 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 9 | 10 | 76,21 | 91,57 | 84,37 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 8 | 23 | 79,74 | 92,07 | 86,65 |
| KPSS 2019/5 (KPSS) | 3 | 6 | 71,18 | 92,68 | 82,78 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 52 | 119 | 63,50 | 97,28 | 88,59 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 17 | 23 | 69,27 | 94,50 | 86,69 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 12 | 19 | 84,02 | 95,36 | 91,41 |
| KPSS 2018/6 (KPSS) | 11 | 34 | 75,92 | 92,73 | 86,08 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 9 | 12 | 69,67 | 89,65 | 84,48 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 108 | 204 | 59,79 | 94,99 | 80,68 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 31 | 129 | 56,20 | 89,53 | 74,08 |
| KPSS 2018/3 (KPSS) | 3 | 10 | 84,12 | 88,63 | 86,25 |
| KPSS 2017/9 (KPSS) | 1 | 8 | 82,25 | 82,25 | 82,25 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 8 | 9 | 69,63 | 89,22 | 83,53 |
| KPSS 2017/8 (KPSS) | 9 | 9 | 63,06 | 64,68 | 63,90 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 10 | 18 | 75,78 | 88,42 | 83,44 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 33 | 133 | 78,72 | 93,63 | 88,04 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 3 | 3 | 80,93 | 88,69 | 86,04 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 115 | 404 | 60,15 | 94,99 | 81,40 |
| KPSS 2017/4 (KPSS) | 11 | 40 | 80,65 | 93,13 | 88,12 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 44 | 132 | 75,41 | 96,14 | 83,88 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 17 | 23 | 82,82 | 95,11 | 90,92 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 64 | 190 | 60,97 | 90,67 | 80,49 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 14 | 23 | 73,49 | 87,36 | 81,92 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 54 | 133 | 63,17 | 91,41 | 74,63 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 4 | 5 | 73,63 | 85,07 | 76,64 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 23 | 63 | 71,35 | 93,81 | 85,69 |
| KPSS 2014/4 (KPSS) | 1 | 1 | 83,64 | 83,64 | 83,64 |
Örnek kadrolar
- Mühendis · Diyarbakır — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Diyarbakır — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Mühendis · Diyarbakır — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- İstatistikçi · Diyarbakır — Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Mühendis · Diyarbakır — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Avukat · Diyarbakır — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Hareket Memuru · Diyarbakır — T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi · Diyarbakır — Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Diyarbakır kadrolarını ara