Eskişehir KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 64 dönemde toplam 2.807 kontenjan açılmıştır. KPSS 2.681 · EKPSS 126. En düşük taban puan 50,55, en yüksek 98,86.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Eskişehir kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 27 39 71,23 93,56 80,91
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 19 31 79,75 96,59 86,28
KPSS 2025/2 (KPSS) 40 67 72,23 93,20 83,86
KPSS 2025/5 (KPSS) 47 82 71,25 93,58 84,92
KPSS 2025/1 (KPSS) 18 26 72,92 92,43 82,81
KPSS 2025/4 (KPSS) 51 72 69,55 95,44 85,63
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 12 18 60,42 98,86 82,78
KPSS 2025/3 (KPSS) 6 7 81,78 83,43 82,29
KPSS 2024/2 (KPSS) 24 43 74,23 97,73 85,15
KPSS 2024/1 (KPSS) 20 35 73,28 94,58 82,99
KPSS 2024/5 (KPSS) 80 169 66,27 90,64 79,43
KPSS 2024/4 (KPSS) 46 74 72,24 90,96 79,36
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 9 84,62 85,17 84,89
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 15 15 65,55 92,88 81,93
KPSS 2023/2 (KPSS) 26 65 73,91 82,34 78,27
KPSS 2023/7 (KPSS) 3 3 78,00 82,51 79,65
KPSS 2023/6 (KPSS) 4 12 75,95 90,21 83,73
KPSS 2023/1 (KPSS) 14 17 76,37 88,90 81,49
KPSS 2023/5 (KPSS) 31 240 67,02 92,03 78,20
KPSS 2023/4 (KPSS) 3 40 78,88 91,00 85,68
KPSS 2022/2 (KPSS) 24 52 72,53 98,05 86,30
KPSS 2022/12 (KPSS) 16 22 62,99 87,07 81,01
KPSS 2022/11 (KPSS) 57 294 71,43 96,39 85,44
KPSS 2022/1 (KPSS) 26 43 78,70 91,39 85,62
KPSS 2022/6 (KPSS) 2 7 81,31 82,31 81,81
KPSS 2022/5 (KPSS) 28 53 78,23 89,97 84,10
KPSS 2022/4 (KPSS) 14 38 70,23 87,24 80,74
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 28 32 61,54 94,23 82,43
KPSS 2021/2 (KPSS) 24 38 75,12 92,66 86,82
KPSS 2021/10 (KPSS) 58 105 71,42 95,63 84,46
KPSS 2021/8 (KPSS) 1 1 77,64 77,64 77,64
KPSS 2021/1 (KPSS) 5 8 81,62 94,74 88,69
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 94,13 94,13 94,13
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 15 21 50,55 98,19 82,31
KPSS 2020/2 (KPSS) 13 25 77,36 93,16 87,23
KPSS 2020/14 (KPSS) 29 54 72,46 97,47 88,43
KPSS 2020/1 (KPSS) 24 48 70,77 90,62 85,80
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 4 74,05 87,68 80,87
KPSS 2020/5 (KPSS) 30 84 58,64 87,47 79,83
KPSS 2020/4 (KPSS) 5 45 73,53 89,61 76,96
KPSS 2020/3 (KPSS) 2 2 81,95 82,49 82,22
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 6 9 69,63 89,75 83,27
KPSS 2019/7 (KPSS) 11 49 75,70 94,51 82,03
KPSS 2019/2 (KPSS) 6 7 81,38 89,88 86,08
KPSS 2019/6 (KPSS) 12 26 76,57 92,06 86,26
KPSS 2019/5 (KPSS) 1 1 93,04 93,04 93,04
KPSS 2019/4 (KPSS) 46 253 73,39 97,07 88,09
KPSS 2019/1 (KPSS) 13 14 77,48 94,86 86,72
KPSS 2019/3 (KPSS) 3 3 76,98 80,30 78,25
KPSS 2018/2 (KPSS) 21 43 81,16 95,72 90,57
KPSS 2018/1 (KPSS) 2 2 85,95 89,77 87,86
KPSS 2018/5 (KPSS) 21 107 66,51 89,94 81,24
KPSS 2018/4 (KPSS) 3 48 68,53 69,94 69,33
KPSS 2017/9 (KPSS) 1 8 83,38 83,38 83,38
KPSS 2017/2 (KPSS) 25 37 74,76 94,68 86,08
KPSS 2017/7 (KPSS) 3 3 79,39 83,36 82,00
KPSS 2017/1 (KPSS) 7 13 86,69 92,52 89,25
KPSS 2017/6 (KPSS) 13 14 73,62 85,63 79,23
KPSS 2017/5 (KPSS) 17 21 73,90 91,11 83,65
KPSS 2016/2 (KPSS) 8 12 84,56 93,66 89,64
KPSS 2016/1 (KPSS) 35 46 69,67 92,31 83,75
KPSS 2016/4 (KPSS) 1 2 82,68 82,68 82,68
KPSS 2015/3 (KPSS) 2 2 74,61 77,07 75,84
KPSS 2014/2 (KPSS) 22 46 77,91 95,74 88,64

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Eskişehir kadrolarını ara