Gaziantep KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 70 dönemde toplam 9.036 kontenjan açılmıştır. KPSS 8.829 · EKPSS 207. En düşük taban puan 53,37, en yüksek 99,80.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Gaziantep kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 14 | 25 | 76,12 | 93,23 | 83,58 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 19 | 32 | 53,37 | 96,00 | 83,25 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 25 | 51 | 68,65 | 92,13 | 81,15 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 125 | 255 | 69,77 | 93,40 | 84,55 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 29 | 62 | 75,23 | 96,50 | 85,62 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 99 | 472 | 74,68 | 96,30 | 87,14 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 21 | 25 | 64,63 | 95,74 | 85,68 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 7 | 9 | 81,88 | 94,51 | 86,49 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 13 | 23 | 70,03 | 94,30 | 82,21 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 10 | 12 | 82,56 | 91,31 | 86,82 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 111 | 1.163 | 62,80 | 94,74 | 81,31 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 34 | 53 | 75,78 | 89,93 | 81,30 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 2 | 20 | 80,76 | 85,69 | 83,23 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 47 | 52 | 62,65 | 98,54 | 82,13 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 16 | 46 | 76,29 | 92,35 | 84,90 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 4 | 4 | 80,22 | 96,00 | 84,79 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 2 | 18 | 75,75 | 79,58 | 77,67 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 9 | 15 | 80,47 | 85,87 | 83,91 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 285 | 1.174 | 66,02 | 92,03 | 80,86 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 7 | 124 | 74,49 | 95,26 | 88,73 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 21 | 45 | 75,46 | 97,43 | 85,98 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 10 | 14 | 61,25 | 86,33 | 81,46 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 217 | 608 | 67,95 | 94,66 | 85,15 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 13 | 22 | 70,99 | 91,06 | 85,23 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 3 | 81,56 | 81,56 | 81,56 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 5 | 6 | 68,82 | 82,69 | 77,78 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 81 | 231 | 85,61 | 90,84 | 86,69 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 9 | 27 | 67,96 | 85,82 | 79,68 |
| KPSS 2022/3 (KPSS) | 1 | 1 | 87,73 | 87,73 | 87,73 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 30 | 53 | 64,01 | 92,41 | 82,71 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 24 | 40 | 72,71 | 94,02 | 87,46 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 124 | 467 | 69,40 | 96,75 | 85,57 |
| KPSS 2021/9 (KPSS) | 1 | 1 | 85,49 | 85,49 | 85,49 |
| KPSS 2021/8 (KPSS) | 1 | 4 | 75,39 | 75,39 | 75,39 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 7 | 18 | 72,67 | 88,67 | 80,28 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 5 | 10 | 86,98 | 92,41 | 89,02 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 12 | 20 | 67,36 | 99,80 | 84,99 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 16 | 17 | 78,01 | 96,76 | 90,37 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 87 | 148 | 69,06 | 96,28 | 86,76 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 3 | 3 | 84,87 | 88,77 | 87,11 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 14 | 48 | 59,48 | 92,71 | 80,39 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 1 | 4 | 75,33 | 75,33 | 75,33 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 107 | 604 | 61,92 | 90,46 | 78,16 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 126 | 332 | 61,80 | 93,15 | 80,79 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 2 | 2 | 78,40 | 79,11 | 78,75 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 11 | 25 | 74,15 | 96,03 | 85,37 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 147 | 303 | 67,33 | 96,95 | 83,13 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 8 | 9 | 68,52 | 95,12 | 81,04 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 9 | 23 | 79,01 | 92,44 | 85,52 |
| KPSS 2019/5 (KPSS) | 1 | 2 | 75,46 | 75,46 | 75,46 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 87 | 418 | 66,44 | 98,74 | 86,82 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 6 | 9 | 72,29 | 94,75 | 89,55 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 8 | 13 | 77,08 | 84,29 | 79,68 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 11 | 18 | 80,58 | 96,95 | 90,74 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 14 | 22 | 78,22 | 91,47 | 86,13 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 147 | 432 | 60,76 | 90,81 | 81,85 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 53 | 430 | 61,88 | 91,73 | 81,08 |
| KPSS 2017/9 (KPSS) | 1 | 8 | 82,56 | 82,56 | 82,56 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 8 | 13 | 73,90 | 89,21 | 82,80 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 12 | 35 | 77,59 | 88,97 | 82,29 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 11 | 22 | 81,74 | 94,76 | 88,86 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 11 | 25 | 78,22 | 86,13 | 81,95 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 90 | 285 | 60,99 | 95,95 | 84,37 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 30 | 161 | 75,96 | 95,80 | 84,86 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 15 | 25 | 72,66 | 96,69 | 87,91 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 55 | 218 | 62,10 | 92,38 | 81,11 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 13 | 30 | 78,00 | 87,34 | 84,23 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 13 | 18 | 70,90 | 85,35 | 76,16 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 8 | 21 | 70,51 | 83,28 | 75,51 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 24 | 108 | 72,61 | 91,51 | 85,19 |
Örnek kadrolar
- Büro Personeli · Gaziantep — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- İcra Memuru · Gaziantep — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Memur · Gaziantep — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Mühendis · Gaziantep — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Mühendis · Gaziantep — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) · Gaziantep — T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- İcra Memuru · Gaziantep — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Sürveyan · Gaziantep — T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Gaziantep kadrolarını ara