Giresun KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 67 dönemde toplam 2.588 kontenjan açılmıştır. KPSS 2.469 · EKPSS 119. En düşük taban puan 59,42, en yüksek 99,00.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Giresun kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 6 | 8 | 73,02 | 90,05 | 82,63 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 5 | 5 | 62,87 | 95,00 | 84,36 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 6 | 7 | 78,77 | 88,46 | 84,28 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 52 | 87 | 74,78 | 92,63 | 83,05 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 7 | 7 | 78,81 | 94,63 | 89,20 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 38 | 94 | 70,11 | 93,84 | 85,98 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 8 | 9 | 65,19 | 99,00 | 84,23 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 4 | 4 | 81,54 | 92,53 | 85,74 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 2 | 2 | 87,22 | 88,70 | 87,96 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 5 | 5 | 71,57 | 91,18 | 82,75 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 80 | 131 | 63,64 | 89,56 | 78,42 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 50 | 72 | 70,34 | 89,32 | 78,22 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 2 | 8 | 79,40 | 85,09 | 82,24 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 15 | 18 | 61,17 | 91,08 | 77,80 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 3 | 13 | — | — | — |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 3 | 5 | 76,09 | 87,69 | 82,19 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 2 | 6 | 73,48 | 85,04 | 79,26 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 14 | 29 | 71,90 | 83,30 | 80,29 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 87 | 205 | 64,02 | 90,88 | 76,68 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 44 | 74,07 | 91,59 | 85,45 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 10 | 12 | 71,55 | 89,43 | 82,82 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 15 | 31 | 68,61 | 84,98 | 71,88 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 94 | 224 | 71,04 | 95,52 | 82,53 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 5 | 5 | 78,24 | 83,98 | 81,44 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 3 | 81,74 | 81,74 | 81,74 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 3 | 4 | 76,98 | 82,54 | 80,48 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 44 | 69 | 85,47 | 86,44 | 85,82 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 11 | 33 | 68,49 | 83,96 | 79,17 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 29 | 41 | 62,23 | 92,92 | 79,29 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 6 | 7 | 77,29 | 94,44 | 84,43 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 113 | 175 | 65,62 | 93,10 | 82,93 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 7 | 8 | 80,99 | 93,47 | 89,49 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 1 | 1 | 89,72 | 89,72 | 89,72 |
| KPSS 2021/5 (KPSS) | 1 | 1 | 94,58 | 94,58 | 94,58 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 8 | 32 | 73,04 | 91,02 | 82,46 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 5 | 5 | 87,83 | 94,63 | 90,23 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 38 | 125 | 70,03 | 96,06 | 80,98 |
| KPSS 2020/10 (KPSS) | 3 | 4 | 79,39 | 81,34 | 80,08 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 12 | 16 | 74,48 | 91,33 | 82,32 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 2 | 3 | 73,02 | 87,78 | 80,40 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 36 | 390 | 60,09 | 90,22 | 76,40 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 29 | 40 | 64,98 | 88,77 | 81,34 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 1 | 1 | 78,29 | 78,29 | 78,29 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 9 | 14 | 67,07 | 88,59 | 78,70 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 27 | 35 | 67,78 | 91,58 | 82,67 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 7 | 7 | 77,86 | 89,51 | 83,99 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 11 | 22 | 74,87 | 91,21 | 85,38 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 44 | 71 | 64,22 | 97,19 | 84,74 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 6 | 6 | 77,63 | 93,53 | 86,29 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 2 | 2 | 77,99 | 81,42 | 79,71 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 7 | 7 | 84,20 | 95,24 | 89,40 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 5 | 9 | 77,76 | 92,41 | 85,12 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 68 | 108 | 59,42 | 88,66 | 75,44 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 28 | 68 | 67,14 | 92,33 | 79,35 |
| KPSS 2017/9 (KPSS) | 1 | 6 | 88,34 | 88,34 | 88,34 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 6 | 6 | 78,62 | 92,35 | 86,20 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 21 | 33 | 72,16 | 87,60 | 78,94 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 5 | 5 | 83,45 | 95,52 | 87,75 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 8 | 8 | 74,58 | 88,54 | 82,90 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 29 | 46 | 68,44 | 91,32 | 83,46 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 9 | 20 | 82,37 | 90,10 | 84,10 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 10 | 10 | 83,12 | 93,43 | 90,63 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 28 | 61 | 66,07 | 92,62 | 82,50 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 14 | 16 | 79,43 | 89,79 | 82,14 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 1 | 1 | 85,72 | 85,72 | 85,72 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 2 | 2 | 69,39 | 70,69 | 70,04 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 21 | 36 | 68,46 | 92,62 | 85,43 |
Örnek kadrolar
- Tekniker · Giresun — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Mühendis · Giresun — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Uzman · Giresun — Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Tekniker · Giresun — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Destek Personeli · Giresun — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Teknisyen · Giresun — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Kuran Kursu Öğreticisi · Giresun — Diyanet İşleri Başkanlığı · EKPSS 2026/1
- Memur · Giresun — Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı · EKPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Giresun kadrolarını ara