Iğdır KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 68 dönemde toplam 1.300 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.242 · EKPSS 58. En düşük taban puan 57,49, en yüksek 97,09.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Iğdır kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 16 | 19 | 69,59 | 91,86 | 80,48 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 5 | 7 | 68,77 | 92,65 | 83,56 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 23 | 29 | 70,77 | 94,44 | 84,69 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 14 | 18 | 72,21 | 90,49 | 81,11 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 6 | 6 | 78,30 | 91,20 | 85,52 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 14 | 15 | 74,10 | 89,06 | 82,64 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 9 | 11 | 61,65 | 96,20 | 84,99 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 8 | 10 | 80,27 | 91,88 | 86,37 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 11 | 19 | 72,03 | 92,61 | 83,67 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 8 | 9 | 74,69 | 88,83 | 81,40 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 22 | 35 | 57,49 | 88,69 | 79,06 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 20 | 39 | 73,30 | 86,45 | 79,15 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 2 | 2 | 83,55 | 86,54 | 85,04 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 7 | 11 | 66,60 | 90,68 | 77,24 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 25 | 45 | 71,42 | 89,27 | 79,33 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 1 | 1 | 73,27 | 73,27 | 73,27 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 5 | 7 | 82,41 | 91,02 | 86,72 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 29 | 63 | 66,92 | 94,27 | 80,08 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 32 | 73,76 | 90,36 | 84,59 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 18 | 19 | 58,67 | 94,91 | 82,46 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 7 | 11 | 71,30 | 93,41 | 79,18 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 35 | 66 | 69,08 | 93,01 | 83,84 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 9 | 19 | 76,79 | 89,33 | 84,23 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 1 | 84,06 | 84,06 | 84,06 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 1 | 1 | 73,52 | 73,52 | 73,52 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 23 | 26 | — | — | — |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 2 | 2 | 68,69 | 78,31 | 73,50 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 14 | 16 | 60,80 | 83,75 | 76,28 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 11 | 11 | 62,75 | 90,19 | 80,64 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 54 | 76 | 65,80 | 93,75 | 82,89 |
| KPSS 2021/8 (KPSS) | 3 | 10 | 65,45 | 86,78 | 73,10 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 13 | 14 | 62,73 | 92,51 | 81,56 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 2 | 2 | 85,14 | 88,94 | 87,04 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 10 | 11 | 73,31 | 94,12 | 84,93 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 15 | 17 | 78,13 | 95,12 | 86,83 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 19 | 27 | 67,63 | 93,75 | 82,90 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 1 | 1 | 87,19 | 87,19 | 87,19 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 17 | 22 | 69,24 | 94,26 | 83,86 |
| KPSS 2020/9 (KPSS) | 1 | 1 | 68,38 | 68,38 | 68,38 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 1 | 2 | 71,90 | 71,90 | 71,90 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 27 | 40 | 70,52 | 85,51 | 79,84 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 23 | 38 | 64,23 | 90,84 | 80,46 |
| KPSS 2019/8 (KPSS) | 1 | 1 | 86,46 | 86,46 | 86,46 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 2 | 2 | — | — | — |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 21 | 25 | 66,22 | 90,37 | 81,82 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 13 | 14 | 75,36 | 93,41 | 85,00 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 5 | 13 | 78,17 | 89,98 | 84,27 |
| KPSS 2019/5 (KPSS) | 2 | 4 | 67,77 | 82,24 | 75,00 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 20 | 28 | 70,83 | 92,19 | 86,20 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 6 | 10 | 68,52 | 94,38 | 84,38 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 19 | 26 | 74,65 | 95,24 | 88,55 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 9 | 13 | 71,22 | 88,70 | 80,30 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 32 | 67 | 59,40 | 89,11 | 78,39 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 13 | 19 | 62,76 | 91,15 | 79,44 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 12 | 19 | 74,36 | 89,85 | 83,89 |
| KPSS 2017/8 (KPSS) | 1 | 1 | 64,63 | 64,63 | 64,63 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 7 | 25 | 72,20 | 86,28 | 76,61 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 11 | 18 | 75,20 | 91,86 | 85,18 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 1 | 3 | 84,94 | 84,94 | 84,94 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 20 | 37 | 72,15 | 88,88 | 83,42 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 1 | 1 | 86,22 | 86,22 | 86,22 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 14 | 16 | 80,25 | 97,09 | 88,10 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 34 | 54 | 67,95 | 90,65 | 80,99 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 9 | 52 | 73,92 | 86,36 | 78,20 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 12 | 14 | 65,19 | 84,95 | 73,91 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 2 | 2 | 67,88 | 81,34 | 74,61 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 15 | 24 | 68,27 | 94,26 | 82,46 |
| KPSS 2014/4 (KPSS) | 1 | 1 | 90,94 | 90,94 | 90,94 |
Örnek kadrolar
- Mühendis · Iğdır — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Tekniker · Iğdır — Tapu ve Kadastro Genel · KPSS 2026/1
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi · Iğdır — Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Veri Haz.ve Kont. İşletmeni · Iğdır — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Iğdır — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Bilgisayar İşletmeni · Iğdır — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- İcra Memuru · Iğdır — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Mühendis · Iğdır — Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Iğdır kadrolarını ara