İstanbul KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 75 dönemde toplam 71.448 kontenjan açılmıştır. KPSS 70.362 · EKPSS 1.086. En düşük taban puan 0,00, en yüksek 99,61.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · İstanbul kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 101 388 64,45 95,95 78,86
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 68 178 52,25 94,41 84,59
KPSS 2025/2 (KPSS) 76 527 57,06 93,55 80,45
KPSS 2025/5 (KPSS) 989 4.738 65,51 95,94 83,01
KPSS 2025/1 (KPSS) 89 174 69,15 99,16 84,79
KPSS 2025/4 (KPSS) 814 4.827 67,98 99,06 85,24
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 78 160 64,56 99,20 88,42
KPSS 2025/3 (KPSS) 6 15 83,08 99,16 90,13
KPSS 2024/2 (KPSS) 35 118 63,91 95,52 83,46
KPSS 2024/1 (KPSS) 63 202 60,83 96,37 81,74
KPSS 2024/5 (KPSS) 845 6.154 62,28 93,42 79,73
KPSS 2024/4 (KPSS) 167 283 65,63 90,59 80,12
KPSS 2024/3 (KPSS) 3 23 80,94 89,26 85,10
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 97 164 58,90 96,35 79,99
KPSS 2023/2 (KPSS) 104 453 64,43 92,50 78,56
KPSS 2023/7 (KPSS) 3 14 80,97 90,48 85,58
KPSS 2023/6 (KPSS) 6 537 71,15 84,10 76,62
KPSS 2023/1 (KPSS) 65 141 68,24 92,97 79,38
KPSS 2023/5 (KPSS) 776 4.953 62,22 96,86 80,10
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 223 73,25 91,58 85,24
KPSS 2023/3 (KPSS) 2 2 93,49 94,97 94,23
KPSS 2022/2 (KPSS) 98 371 65,07 97,90 84,20
KPSS 2022/12 (KPSS) 2 24 84,38 93,58 88,98
KPSS 2022/11 (KPSS) 1.025 5.509 64,96 98,01 83,50
KPSS 2022/1 (KPSS) 33 167 69,52 95,11 83,57
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 12 81,42 81,42 81,42
KPSS 2022/6 (KPSS) 9 131 65,33 87,82 77,41
KPSS 2022/5 (KPSS) 449 2.830 76,21 89,71 84,06
KPSS 2022/4 (KPSS) 14 137 68,38 88,92 79,02
KPSS 2022/3 (KPSS) 9 13 81,38 92,79 88,90
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 66 254 54,22 96,35 81,88
KPSS 2021/2 (KPSS) 116 346 62,39 95,28 83,05
KPSS 2021/10 (KPSS) 538 4.507 66,45 97,62 84,91
KPSS 2021/9 (KPSS) 3 6 86,03 87,30 86,69
KPSS 2021/7 (KPSS) 1 5 65,40 65,40 65,40
KPSS 2021/1 (KPSS) 74 149 74,19 98,21 86,72
KPSS 2021/6 (KPSS) 6 50 85,47 89,75 87,19
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 51 232 72,80 98,97 87,29
KPSS 2020/2 (KPSS) 79 147 78,29 98,59 89,55
KPSS 2020/14 (KPSS) 246 1.998 66,93 97,51 83,79
KPSS 2020/13 (KPSS) 2 3 80,59 84,29 82,44
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 93,66 93,66 93,66
KPSS 2020/11 (KPSS) 4 6 85,60 91,22 88,05
KPSS 2020/1 (KPSS) 124 499 50,71 94,26 81,32
KPSS 2020/8 (KPSS) 60 3.000 60,95 92,55 80,73
KPSS 2020/6 (KPSS) 5 12 74,94 94,38 88,49
KPSS 2020/5 (KPSS) 342 3.854 54,85 91,93 79,38
KPSS 2020/4 (KPSS) 546 1.966 60,71 95,13 82,34
KPSS 2020/3 (KPSS) 17 27 77,42 87,33 79,20
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 34 98 69,66 96,01 83,17
KPSS 2019/7 (KPSS) 699 2.395 61,43 94,51 84,13
KPSS 2019/2 (KPSS) 121 224 66,72 95,24 83,30
KPSS 2019/6 (KPSS) 16 260 76,56 93,41 84,98
KPSS 2019/5 (KPSS) 3 4 81,55 91,71 86,32
KPSS 2019/4 (KPSS) 396 1.231 64,12 97,98 86,89
KPSS 2019/1 (KPSS) 30 38 76,81 94,99 89,79
KPSS 2019/3 (KPSS) 13 40 64,36 85,27 73,80
KPSS 2018/2 (KPSS) 41 94 62,91 98,17 89,44
KPSS 2018/1 (KPSS) 101 156 71,70 93,92 84,09
KPSS 2018/5 (KPSS) 736 5.937 55,96 90,21 79,94
KPSS 2018/4 (KPSS) 262 2.001 59,92 93,00 82,35
KPSS 2017/9 (KPSS) 4 27 85,84 90,39 87,90
KPSS 2017/2 (KPSS) 45 87 59,01 94,67 83,58
KPSS 2017/7 (KPSS) 69 127 76,05 91,28 83,23
KPSS 2017/1 (KPSS) 109 345 52,96 98,25 84,82
KPSS 2017/6 (KPSS) 72 214 65,49 81,60 71,89
KPSS 2017/5 (KPSS) 457 3.310 0,00 98,28 82,92
KPSS 2017/3 (KPSS) 157 1.425 68,72 95,49 82,44
KPSS 2016/2 (KPSS) 70 169 59,54 99,61 87,94
KPSS 2016/1 (KPSS) 193 1.160 59,31 95,42 81,97
KPSS 2016/4 (KPSS) 55 85 77,26 91,27 84,67
KPSS 2016/3 (KPSS) 143 409 63,07 93,27 75,76
KPSS 2015/3 (KPSS) 91 380 66,05 87,06 75,05
KPSS 2014/2 (KPSS) 59 699 68,72 95,69 86,53
KPSS 2014/4 (KPSS) 3 3 89,03 91,03 90,04

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · İstanbul kadrolarını ara