Kilis KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 67 dönemde toplam 1.973 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.905 · EKPSS 68. En düşük taban puan 53,52, en yüksek 96,30.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Kilis kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 2 2 82,03 90,97 86,50
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 9 12 69,41 92,73 83,92
KPSS 2025/2 (KPSS) 9 9 69,77 89,47 82,69
KPSS 2025/5 (KPSS) 15 18 72,16 94,09 82,25
KPSS 2025/1 (KPSS) 4 6 81,67 92,55 87,74
KPSS 2025/4 (KPSS) 16 21 74,09 93,39 83,85
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 11 15 69,37 94,64 84,73
KPSS 2025/3 (KPSS) 6 9 82,44 93,76 87,11
KPSS 2024/1 (KPSS) 1 1 87,05 87,05 87,05
KPSS 2024/5 (KPSS) 25 42 60,18 89,25 79,37
KPSS 2024/4 (KPSS) 25 43 74,50 88,73 78,53
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 7 80,05 84,90 82,47
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 10 13 66,40 92,17 79,25
KPSS 2023/2 (KPSS) 13 27 77,00 84,80 80,90
KPSS 2023/7 (KPSS) 3 4 76,87 90,29 84,73
KPSS 2023/6 (KPSS) 2 4 74,90 85,23 80,06
KPSS 2023/1 (KPSS) 1 1 73,17 73,17 73,17
KPSS 2023/5 (KPSS) 37 185 67,29 90,73 81,48
KPSS 2023/4 (KPSS) 7 53 73,42 92,59 87,11
KPSS 2022/2 (KPSS) 10 11 73,55 92,31 84,61
KPSS 2022/12 (KPSS) 4 7 77,47 83,69 79,12
KPSS 2022/11 (KPSS) 42 273 70,86 93,17 85,90
KPSS 2022/1 (KPSS) 3 7 81,74 84,79 83,61
KPSS 2022/6 (KPSS) 1 2 80,67 80,67 80,67
KPSS 2022/5 (KPSS) 12 40 85,67 85,67 85,67
KPSS 2022/4 (KPSS) 6 8 68,02 79,92 75,97
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 16 18 63,68 88,88 81,01
KPSS 2021/2 (KPSS) 6 6 70,53 85,91 78,23
KPSS 2021/10 (KPSS) 28 53 68,67 91,70 85,98
KPSS 2021/9 (KPSS) 1 2 86,07 86,07 86,07
KPSS 2021/8 (KPSS) 2 2 67,76 94,16 80,96
KPSS 2021/1 (KPSS) 4 5 81,46 86,15 83,72
KPSS 2021/6 (KPSS) 3 15 86,01 88,20 86,91
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 6 7 69,97 91,58 82,73
KPSS 2020/2 (KPSS) 3 3 88,49 91,73 89,72
KPSS 2020/14 (KPSS) 29 169 68,84 93,97 81,43
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 87,31 87,31 87,31
KPSS 2020/1 (KPSS) 5 15 53,52 87,78 76,78
KPSS 2020/6 (KPSS) 3 4 73,43 92,68 84,76
KPSS 2020/5 (KPSS) 22 81 61,31 83,78 76,02
KPSS 2020/4 (KPSS) 20 28 58,87 91,21 78,78
KPSS 2020/3 (KPSS) 1 1 78,99 78,99 78,99
KPSS 2019/8 (KPSS) 2 2 88,31 89,03 88,67
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 3 3 79,74 79,74 79,74
KPSS 2019/7 (KPSS) 16 21 67,77 89,57 79,28
KPSS 2019/2 (KPSS) 9 12 84,01 94,51 87,83
KPSS 2019/6 (KPSS) 8 14 78,65 91,08 84,13
KPSS 2019/4 (KPSS) 22 33 68,77 92,06 82,94
KPSS 2019/1 (KPSS) 2 4 91,82 92,56 92,19
KPSS 2019/3 (KPSS) 2 2 77,47 78,01 77,74
KPSS 2018/2 (KPSS) 2 2 89,75 94,51 92,13
KPSS 2018/1 (KPSS) 7 14 77,69 87,51 83,66
KPSS 2018/5 (KPSS) 22 54 60,32 87,69 78,59
KPSS 2018/4 (KPSS) 15 41 64,64 90,58 78,60
KPSS 2017/2 (KPSS) 7 7 78,98 88,96 85,39
KPSS 2017/7 (KPSS) 8 27 74,62 86,57 78,95
KPSS 2017/1 (KPSS) 3 4 84,34 87,36 85,57
KPSS 2017/6 (KPSS) 1 1 81,30 81,30 81,30
KPSS 2017/5 (KPSS) 29 127 65,75 95,12 84,05
KPSS 2017/3 (KPSS) 12 76 67,82 91,28 79,37
KPSS 2016/2 (KPSS) 18 26 78,88 96,30 87,82
KPSS 2016/1 (KPSS) 40 166 65,06 87,64 79,68
KPSS 2016/4 (KPSS) 5 8 80,12 86,20 81,90
KPSS 2016/3 (KPSS) 16 59 68,32 87,91 78,26
KPSS 2015/3 (KPSS) 2 3 70,07 81,09 75,58
KPSS 2014/2 (KPSS) 19 36 70,74 90,63 84,79
KPSS 2014/4 (KPSS) 1 1 80,02 80,02 80,02

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Kilis kadrolarını ara