Kocaeli KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 66 dönemde toplam 5.642 kontenjan açılmıştır. KPSS 5.408 · EKPSS 234. En düşük taban puan 48,96, en yüksek 98,19.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Kocaeli kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 15 | 26 | 68,79 | 91,95 | 80,68 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 12 | 22 | 76,13 | 88,57 | 83,50 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 21 | 40 | 70,37 | 91,39 | 81,85 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 96 | 142 | 66,88 | 91,80 | 84,24 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 16 | 50 | 70,13 | 92,88 | 83,50 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 100 | 240 | 68,43 | 94,96 | 84,62 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 19 | 23 | 68,77 | 96,12 | 89,73 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 1 | 3 | 83,04 | 83,04 | 83,04 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 13 | 19 | 73,85 | 97,17 | 83,82 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 9 | 14 | 70,35 | 90,62 | 80,84 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 124 | 519 | 66,04 | 91,67 | 80,16 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 31 | 40 | 73,84 | 93,14 | 81,04 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 3 | 3 | 83,72 | 89,97 | 86,40 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 26 | 31 | 48,96 | 94,11 | 76,42 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 18 | 61 | 76,49 | 85,72 | 81,17 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 4 | 4 | 76,19 | 88,91 | 82,21 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 2 | 25 | 73,01 | 85,49 | 79,25 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 9 | 12 | 78,72 | 87,98 | 84,04 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 163 | 589 | 63,55 | 92,42 | 81,76 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 69 | 75,48 | 95,63 | 86,82 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 21 | 35 | 66,39 | 93,61 | 84,14 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 1 | 3 | 85,60 | 85,60 | 85,60 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 200 | 597 | 72,86 | 98,19 | 86,02 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 7 | 14 | 78,62 | 88,95 | 83,71 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 4 | 6 | 68,59 | 85,36 | 79,32 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 93 | 168 | 78,45 | 92,81 | 86,30 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 11 | 25 | 55,61 | 84,65 | 75,75 |
| KPSS 2022/3 (KPSS) | 3 | 3 | 79,89 | 88,59 | 83,27 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 22 | 51 | 66,41 | 90,75 | 80,16 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 18 | 39 | 72,12 | 92,90 | 82,93 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 138 | 319 | 73,37 | 97,91 | 86,19 |
| KPSS 2021/7 (KPSS) | 1 | 5 | 62,25 | 62,25 | 62,25 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 13 | 17 | 74,85 | 97,15 | 85,48 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 2 | 2 | 88,13 | 91,65 | 89,89 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 17 | 61 | 65,37 | 94,77 | 83,68 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 15 | 17 | 77,13 | 96,25 | 86,93 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 94 | 234 | 65,80 | 95,76 | 83,97 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 3 | 3 | 86,83 | 91,35 | 89,35 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 17 | 55 | 61,06 | 91,71 | 80,82 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 1 | 5 | 75,75 | 75,75 | 75,75 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 109 | 474 | 62,41 | 89,12 | 78,59 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 74 | 205 | 66,04 | 94,88 | 82,43 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 14 | 46 | 68,07 | 94,93 | 82,39 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 84 | 204 | 62,42 | 91,58 | 83,84 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 13 | 21 | 71,01 | 88,29 | 82,92 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 13 | 52 | 73,61 | 91,21 | 84,98 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 72 | 130 | 73,62 | 98,16 | 87,70 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 5 | 8 | 79,73 | 90,85 | 84,94 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 1 | 1 | 73,41 | 73,41 | 73,41 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 9 | 10 | 83,20 | 93,51 | 88,10 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 6 | 7 | 82,27 | 87,49 | 85,16 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 134 | 332 | 62,77 | 90,30 | 79,36 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 20 | 75 | 68,65 | 92,06 | 82,16 |
| KPSS 2017/9 (KPSS) | 2 | 13 | 85,61 | 90,71 | 88,16 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 9 | 13 | 71,89 | 92,41 | 82,81 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 11 | 16 | 78,16 | 90,51 | 84,91 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 14 | 42 | 78,89 | 92,46 | 86,70 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 12 | 23 | 70,83 | 89,10 | 76,73 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 48 | 70 | 79,50 | 95,61 | 86,86 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 12 | 25 | 81,26 | 94,28 | 87,50 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 59 | 172 | 67,57 | 91,95 | 82,10 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 15 | 23 | 82,03 | 90,10 | 86,82 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 2 | 2 | 65,04 | 74,04 | 69,54 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 4 | 7 | 70,07 | 81,05 | 73,31 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 21 | 78 | 71,50 | 92,94 | 84,49 |
| KPSS 2014/4 (KPSS) | 2 | 2 | 86,75 | 88,72 | 87,73 |
Örnek kadrolar
- Bilgisayar İşletmeni · Kocaeli — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- İcra Memuru · Kocaeli — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Memur · Kocaeli — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) · Kocaeli — T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- İcra Memuru · Kocaeli — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Bilgisayar İşletmeni · Kocaeli — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- İcra Memuru · Kocaeli — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Avukat · Kocaeli — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Kocaeli kadrolarını ara