Konya KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 73 dönemde toplam 9.256 kontenjan açılmıştır. KPSS 8.938 · EKPSS 318. En düşük taban puan 51,69, en yüksek 99,02.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Konya kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 27 32 69,46 90,95 79,93
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 26 46 63,05 95,86 83,09
KPSS 2025/2 (KPSS) 47 78 64,18 95,57 81,18
KPSS 2025/5 (KPSS) 101 215 69,42 94,53 84,08
KPSS 2025/1 (KPSS) 16 20 74,14 93,82 83,84
KPSS 2025/4 (KPSS) 143 430 68,70 94,58 83,61
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 23 37 58,95 97,07 84,56
KPSS 2025/3 (KPSS) 9 11 81,65 88,05 83,83
KPSS 2024/2 (KPSS) 39 64 71,23 95,07 84,34
KPSS 2024/1 (KPSS) 37 55 73,59 88,37 79,88
KPSS 2024/5 (KPSS) 304 1.103 64,32 92,27 78,49
KPSS 2024/4 (KPSS) 112 197 72,43 91,74 79,87
KPSS 2024/3 (KPSS) 3 23 84,54 90,00 86,55
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 39 61 51,69 97,97 78,59
KPSS 2023/2 (KPSS) 48 108 73,84 88,01 77,96
KPSS 2023/7 (KPSS) 5 6 78,68 82,49 81,22
KPSS 2023/6 (KPSS) 3 20 73,58 78,94 75,89
KPSS 2023/1 (KPSS) 12 13 75,94 85,81 80,64
KPSS 2023/5 (KPSS) 153 633 65,57 94,40 79,17
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 130 76,13 91,57 86,00
KPSS 2022/2 (KPSS) 34 59 72,87 99,02 87,29
KPSS 2022/12 (KPSS) 30 44 59,76 87,92 80,72
KPSS 2022/11 (KPSS) 298 804 68,35 96,03 83,59
KPSS 2022/1 (KPSS) 37 66 69,26 91,01 84,45
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 4 83,60 83,60 83,60
KPSS 2022/7 (KPSS) 4 13 81,62 92,77 86,33
KPSS 2022/6 (KPSS) 3 5 71,61 87,13 80,42
KPSS 2022/5 (KPSS) 87 178 78,15 91,53 85,13
KPSS 2022/4 (KPSS) 12 76 70,31 87,74 81,10
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 34 67 65,00 92,14 80,77
KPSS 2021/2 (KPSS) 31 44 70,34 93,16 83,65
KPSS 2021/10 (KPSS) 249 454 65,88 96,25 83,79
KPSS 2021/8 (KPSS) 1 1 89,61 89,61 89,61
KPSS 2021/1 (KPSS) 5 5 78,60 96,01 83,74
KPSS 2021/5 (KPSS) 2 2 93,51 94,28 93,89
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 20 66 63,06 96,74 83,48
KPSS 2020/2 (KPSS) 17 24 80,74 96,03 87,08
KPSS 2020/14 (KPSS) 73 804 65,01 95,35 87,92
KPSS 2020/13 (KPSS) 4 7 81,16 91,82 87,03
KPSS 2020/12 (KPSS) 2 2 83,57 86,82 85,19
KPSS 2020/11 (KPSS) 2 2 87,18 88,53 87,86
KPSS 2020/1 (KPSS) 33 73 63,89 90,47 82,45
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 4 76,92 87,90 82,41
KPSS 2020/5 (KPSS) 162 769 61,19 90,48 79,82
KPSS 2020/4 (KPSS) 64 365 62,90 91,70 81,05
KPSS 2020/3 (KPSS) 4 5 77,89 84,60 80,36
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 15 41 59,16 94,98 82,44
KPSS 2019/7 (KPSS) 100 327 67,53 91,81 81,07
KPSS 2019/2 (KPSS) 19 23 69,62 92,31 84,91
KPSS 2019/6 (KPSS) 10 25 81,21 91,45 85,67
KPSS 2019/4 (KPSS) 160 346 68,29 96,26 83,83
KPSS 2019/1 (KPSS) 7 8 77,71 91,09 82,88
KPSS 2019/3 (KPSS) 10 10 75,89 79,41 76,95
KPSS 2018/2 (KPSS) 21 32 73,64 97,93 87,28
KPSS 2018/6 (KPSS) 9 40 73,60 90,43 83,97
KPSS 2018/1 (KPSS) 8 8 79,92 90,78 85,67
KPSS 2018/5 (KPSS) 148 285 61,74 90,27 77,12
KPSS 2018/4 (KPSS) 23 110 67,66 92,93 78,35
KPSS 2018/3 (KPSS) 2 5 79,99 86,05 83,02
KPSS 2017/9 (KPSS) 2 16 83,37 86,05 84,71
KPSS 2017/2 (KPSS) 23 52 72,91 90,16 83,41
KPSS 2017/7 (KPSS) 22 35 77,95 91,08 81,05
KPSS 2017/1 (KPSS) 16 24 69,43 92,07 86,08
KPSS 2017/6 (KPSS) 25 45 74,19 87,87 80,84
KPSS 2017/5 (KPSS) 72 117 73,63 96,69 84,39
KPSS 2017/4 (KPSS) 12 36 81,30 91,68 88,45
KPSS 2017/3 (KPSS) 14 34 82,16 84,46 83,25
KPSS 2016/2 (KPSS) 12 20 78,80 94,01 87,58
KPSS 2016/1 (KPSS) 65 205 67,75 88,51 80,99
KPSS 2016/4 (KPSS) 22 38 78,98 91,03 83,48
KPSS 2016/3 (KPSS) 3 3 67,33 88,23 79,06
KPSS 2015/3 (KPSS) 6 10 70,92 83,95 73,72
KPSS 2014/2 (KPSS) 39 136 71,70 98,28 87,02

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Konya kadrolarını ara