Kütahya KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 66 dönemde toplam 3.874 kontenjan açılmıştır. KPSS 3.743 · EKPSS 131. En düşük taban puan 57,26, en yüksek 97,90.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Kütahya kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 15 | 22 | 70,44 | 92,97 | 78,28 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 7 | 8 | 69,87 | 87,26 | 80,33 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 12 | 24 | 70,63 | 91,65 | 82,39 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 46 | 65 | 71,23 | 91,97 | 83,63 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 17 | 29 | 75,97 | 92,20 | 84,43 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 56 | 78 | 73,71 | 94,03 | 85,21 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 12 | 15 | 74,59 | 92,52 | 86,34 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 3 | 4 | 81,67 | 83,96 | 82,80 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 17 | 26 | 68,34 | 93,07 | 83,38 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 10 | 18 | 73,03 | 91,13 | 80,65 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 144 | 590 | 61,39 | 89,27 | 77,30 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 35 | 40 | 74,69 | 88,79 | 79,68 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 3 | 5 | 80,57 | 89,63 | 85,73 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 20 | 28 | 64,08 | 91,71 | 78,54 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 10 | 22 | 77,37 | 85,85 | 81,49 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 1 | 1 | 76,63 | 76,63 | 76,63 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 1 | 5 | 73,89 | 73,89 | 73,89 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 14 | 25 | — | — | — |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 95 | 321 | 67,48 | 91,68 | 81,11 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 43 | 75,08 | 90,68 | 85,50 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 22 | 42 | 70,72 | 92,75 | 84,59 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 11 | 23 | 70,33 | 86,19 | 72,80 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 140 | 355 | 69,90 | 97,90 | 83,89 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 20 | 54 | 78,06 | 91,88 | 85,17 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 4 | 82,22 | 82,22 | 82,22 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 3 | 4 | 82,29 | 84,26 | 83,13 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 40 | 80 | 87,21 | 87,21 | 87,21 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 14 | 54 | 65,41 | 85,97 | 78,62 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 29 | 41 | 61,62 | 93,81 | 80,28 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 27 | 45 | 72,67 | 95,23 | 85,46 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 76 | 157 | 67,75 | 95,82 | 84,89 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 7 | 13 | 78,20 | 91,88 | 87,31 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 18 | 28 | 57,57 | 96,92 | 81,59 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 21 | 34 | 80,73 | 97,01 | 89,72 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 46 | 161 | 70,29 | 95,28 | 85,06 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 2 | 2 | 85,50 | 86,34 | 85,92 |
| KPSS 2020/10 (KPSS) | 2 | 2 | 82,06 | 85,25 | 83,65 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 24 | 43 | 63,41 | 92,32 | 84,61 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 3 | 5 | 74,50 | 89,03 | 83,69 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 47 | 174 | 61,80 | 89,92 | 75,03 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 33 | 114 | 60,33 | 91,71 | 77,72 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 1 | 1 | 80,55 | 80,55 | 80,55 |
| KPSS 2019/8 (KPSS) | 1 | 1 | 89,51 | 89,51 | 89,51 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 8 | 11 | 69,00 | 93,40 | 81,33 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 43 | 99 | 65,69 | 91,58 | 79,22 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 19 | 22 | 68,18 | 96,68 | 84,83 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 11 | 23 | 73,42 | 91,20 | 84,64 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 66 | 100 | 71,05 | 93,54 | 84,78 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 16 | 26 | 83,35 | 94,42 | 89,20 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 1 | 1 | 78,91 | 78,91 | 78,91 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 17 | 24 | 82,95 | 97,44 | 89,91 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 4 | 5 | 85,85 | 90,78 | 88,14 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 94 | 146 | 61,38 | 88,75 | 76,21 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 17 | 111 | 68,18 | 93,98 | 85,76 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 21 | 26 | 72,67 | 90,72 | 82,80 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 18 | 30 | 76,09 | 88,56 | 80,27 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 5 | 7 | 85,73 | 91,87 | 89,45 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 16 | 22 | 70,23 | 83,89 | 76,21 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 42 | 119 | 72,33 | 95,67 | 84,62 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 10 | 22 | 83,26 | 92,46 | 86,03 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 11 | 14 | 81,31 | 94,28 | 90,69 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 56 | 173 | 68,09 | 89,12 | 81,39 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 13 | 22 | 79,92 | 90,36 | 83,12 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 3 | 4 | 57,26 | 90,13 | 75,73 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 3 | 5 | 71,14 | 81,11 | 74,62 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 24 | 56 | 75,54 | 95,78 | 87,54 |
Örnek kadrolar
- Tekniker · Kütahya — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Vagon Teknisyeni · Kütahya — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Büro Personeli · Kütahya — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- İcra Memuru · Kütahya — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Mühendis · Kütahya — Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Kütahya — Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Kütahya — Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Avukat · Kütahya — Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Kütahya kadrolarını ara