Mardin KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 69 dönemde toplam 3.122 kontenjan açılmıştır. KPSS 3.015 · EKPSS 107. En düşük taban puan 46,13, en yüksek 98,98.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Mardin kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 7 13 74,32 85,71 80,85
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 9 21 46,13 94,00 81,93
KPSS 2025/2 (KPSS) 15 22 71,45 97,08 84,49
KPSS 2025/5 (KPSS) 30 36 70,65 91,27 82,17
KPSS 2025/1 (KPSS) 10 11 73,72 93,10 84,80
KPSS 2025/4 (KPSS) 34 51 74,29 93,25 83,00
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 11 13 63,33 95,60 83,12
KPSS 2025/3 (KPSS) 4 4 82,60 88,40 84,80
KPSS 2024/2 (KPSS) 4 5 75,36 94,13 83,91
KPSS 2024/1 (KPSS) 8 11 77,61 90,14 82,02
KPSS 2024/5 (KPSS) 63 90 60,72 90,63 81,62
KPSS 2024/4 (KPSS) 21 28 73,85 88,87 80,07
KPSS 2024/3 (KPSS) 3 4 86,67 91,79 88,93
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 15 19 65,99 92,78 83,67
KPSS 2023/2 (KPSS) 7 15 80,48 82,24 81,36
KPSS 2023/7 (KPSS) 3 3 81,63 85,33 82,88
KPSS 2023/6 (KPSS) 3 11 76,29 79,73 77,60
KPSS 2023/1 (KPSS) 12 14 76,87 87,87 83,78
KPSS 2023/5 (KPSS) 52 125 70,34 94,72 80,40
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 45 79,23 92,44 87,19
KPSS 2022/2 (KPSS) 8 10 83,31 96,12 88,00
KPSS 2022/12 (KPSS) 13 21 59,13 95,82 81,65
KPSS 2022/11 (KPSS) 100 197 73,80 96,36 85,84
KPSS 2022/1 (KPSS) 4 8 71,72 86,79 82,34
KPSS 2022/6 (KPSS) 2 2 86,17 93,20 89,69
KPSS 2022/5 (KPSS) 35 115 85,54 86,26 85,81
KPSS 2022/4 (KPSS) 4 6 76,83 89,14 81,68
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 13 15 66,01 94,87 83,49
KPSS 2021/2 (KPSS) 6 6 70,88 98,98 88,13
KPSS 2021/10 (KPSS) 100 306 71,67 95,68 85,92
KPSS 2021/9 (KPSS) 1 1 86,76 86,76 86,76
KPSS 2021/8 (KPSS) 1 2 69,86 69,86 69,86
KPSS 2021/1 (KPSS) 4 4 85,52 92,60 88,50
KPSS 2021/6 (KPSS) 1 1 90,88 90,88 90,88
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 11 16 62,31 97,70 82,82
KPSS 2020/2 (KPSS) 13 16 75,18 95,60 89,02
KPSS 2020/14 (KPSS) 40 51 75,99 97,06 86,11
KPSS 2020/11 (KPSS) 3 3 84,25 91,09 87,39
KPSS 2020/1 (KPSS) 6 8 76,71 92,04 87,74
KPSS 2020/6 (KPSS) 5 6 74,01 89,87 85,92
KPSS 2020/5 (KPSS) 56 87 61,80 84,39 77,49
KPSS 2020/4 (KPSS) 69 99 63,74 90,96 79,64
KPSS 2019/8 (KPSS) 1 1 89,15 89,15 89,15
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 9 23 74,30 98,50 84,14
KPSS 2019/7 (KPSS) 75 89 65,34 92,01 81,64
KPSS 2019/2 (KPSS) 10 13 84,08 91,09 88,17
KPSS 2019/6 (KPSS) 8 14 80,49 91,69 85,92
KPSS 2019/5 (KPSS) 1 2 69,22 69,22 69,22
KPSS 2019/4 (KPSS) 59 127 72,30 95,05 85,71
KPSS 2019/1 (KPSS) 8 10 69,75 95,24 87,72
KPSS 2019/3 (KPSS) 1 1 77,93 77,93 77,93
KPSS 2018/2 (KPSS) 8 12 87,94 96,70 92,70
KPSS 2018/1 (KPSS) 9 13 71,17 90,57 83,00
KPSS 2018/5 (KPSS) 125 190 59,76 91,12 78,33
KPSS 2018/4 (KPSS) 42 187 62,65 95,79 77,10
KPSS 2017/9 (KPSS) 1 7 89,69 89,69 89,69
KPSS 2017/2 (KPSS) 8 10 76,38 93,04 85,30
KPSS 2017/8 (KPSS) 6 6 63,14 65,44 63,84
KPSS 2017/7 (KPSS) 18 39 73,03 86,33 80,79
KPSS 2017/1 (KPSS) 12 65 77,50 94,42 87,20
KPSS 2017/6 (KPSS) 3 3 75,67 87,90 81,10
KPSS 2017/5 (KPSS) 104 247 63,55 96,00 81,51
KPSS 2017/3 (KPSS) 25 63 67,01 93,43 79,92
KPSS 2016/2 (KPSS) 13 14 68,04 95,53 87,25
KPSS 2016/1 (KPSS) 53 246 63,66 89,52 80,87
KPSS 2016/4 (KPSS) 17 47 73,70 86,05 80,11
KPSS 2016/3 (KPSS) 64 112 60,09 92,43 73,98
KPSS 2015/3 (KPSS) 3 4 70,80 82,33 74,94
KPSS 2014/2 (KPSS) 18 56 70,78 94,89 83,32

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Mardin kadrolarını ara