Mersin KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 70 dönemde toplam 2.946 kontenjan açılmıştır. KPSS 2.780 · EKPSS 166. En düşük taban puan 56,74, en yüksek 100,00.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Mersin kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 13 15 66,93 96,37 80,62
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 12 22 81,71 93,15 86,42
KPSS 2025/2 (KPSS) 21 31 63,47 95,07 81,94
KPSS 2025/5 (KPSS) 83 139 66,89 93,73 85,85
KPSS 2025/1 (KPSS) 19 30 75,94 93,40 85,09
KPSS 2025/4 (KPSS) 44 75 72,49 98,17 87,88
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 19 27 70,46 100,00 87,43
KPSS 2025/3 (KPSS) 3 3 81,85 98,21 87,56
KPSS 2024/2 (KPSS) 12 18 69,63 91,10 81,89
KPSS 2024/1 (KPSS) 8 9 72,76 88,73 80,55
KPSS 2024/5 (KPSS) 60 97 64,60 92,63 81,93
KPSS 2024/4 (KPSS) 43 60 76,41 92,67 81,33
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 11 85,85 87,87 86,86
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 25 30 56,74 95,72 79,44
KPSS 2023/2 (KPSS) 10 37 78,00 92,94 86,33
KPSS 2023/7 (KPSS) 2 3 81,72 89,32 85,52
KPSS 2023/6 (KPSS) 5 15 74,81 88,18 81,45
KPSS 2023/1 (KPSS) 4 4 80,37 86,82 83,33
KPSS 2023/5 (KPSS) 46 306 66,84 91,60 78,83
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 85 78,95 90,78 86,81
KPSS 2022/2 (KPSS) 13 19 76,78 93,93 86,65
KPSS 2022/12 (KPSS) 2 6 64,63 86,29 75,46
KPSS 2022/11 (KPSS) 131 458 72,46 98,06 85,94
KPSS 2022/1 (KPSS) 10 17 78,25 90,16 85,40
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 3 82,28 82,28 82,28
KPSS 2022/7 (KPSS) 1 2 85,88 85,88 85,88
KPSS 2022/6 (KPSS) 3 5 81,62 84,51 83,05
KPSS 2022/5 (KPSS) 55 76 86,10 90,38 88,43
KPSS 2022/4 (KPSS) 9 12 74,29 86,33 80,14
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 20 38 72,34 93,99 85,36
KPSS 2021/2 (KPSS) 8 12 74,71 93,24 86,02
KPSS 2021/10 (KPSS) 106 156 74,15 95,24 87,81
KPSS 2021/1 (KPSS) 6 8 80,48 92,43 86,48
KPSS 2021/6 (KPSS) 2 3 87,94 90,12 89,03
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 17 36 64,28 100,00 88,27
KPSS 2020/2 (KPSS) 9 13 81,71 98,70 89,26
KPSS 2020/14 (KPSS) 43 119 69,19 97,07 88,70
KPSS 2020/11 (KPSS) 2 2 87,56 88,68 88,12
KPSS 2020/1 (KPSS) 12 22 78,79 91,59 86,06
KPSS 2020/6 (KPSS) 1 2 77,59 77,59 77,59
KPSS 2020/5 (KPSS) 36 80 63,14 89,73 80,61
KPSS 2020/4 (KPSS) 16 40 73,90 91,70 82,77
KPSS 2020/3 (KPSS) 1 1 79,18 79,18 79,18
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 5 13 71,32 89,25 80,14
KPSS 2019/7 (KPSS) 23 45 77,28 92,43 83,77
KPSS 2019/2 (KPSS) 12 19 73,91 95,73 82,51
KPSS 2019/6 (KPSS) 6 23 80,84 92,06 86,09
KPSS 2019/4 (KPSS) 51 153 74,84 95,36 88,19
KPSS 2019/1 (KPSS) 5 14 78,39 88,53 83,64
KPSS 2019/3 (KPSS) 3 3 79,84 84,56 82,64
KPSS 2018/2 (KPSS) 2 8 80,51 87,35 83,93
KPSS 2018/6 (KPSS) 10 32 76,18 90,66 85,93
KPSS 2018/1 (KPSS) 1 1 87,61 87,61 87,61
KPSS 2018/5 (KPSS) 45 78 68,58 88,60 80,29
KPSS 2018/4 (KPSS) 5 21 74,49 91,86 81,42
KPSS 2018/3 (KPSS) 7 11 85,39 92,99 87,43
KPSS 2017/9 (KPSS) 1 8 84,74 84,74 84,74
KPSS 2017/2 (KPSS) 8 16 77,48 89,11 82,48
KPSS 2017/7 (KPSS) 5 5 79,30 85,74 82,19
KPSS 2017/1 (KPSS) 1 2 89,56 89,56 89,56
KPSS 2017/6 (KPSS) 7 14 78,55 86,18 81,50
KPSS 2017/5 (KPSS) 46 120 77,33 95,43 84,24
KPSS 2017/4 (KPSS) 12 26 87,10 99,07 90,45
KPSS 2017/3 (KPSS) 6 12 84,62 89,53 86,68
KPSS 2016/2 (KPSS) 8 12 83,53 92,34 87,94
KPSS 2016/1 (KPSS) 30 126 70,81 87,56 81,12
KPSS 2016/4 (KPSS) 5 6 82,44 87,99 86,25
KPSS 2016/3 (KPSS) 1 1 85,86 85,86 85,86
KPSS 2014/2 (KPSS) 11 29 73,45 94,03 85,52
KPSS 2014/4 (KPSS) 1 1 83,91 83,91 83,91

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Mersin kadrolarını ara