Muş KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 66 dönemde toplam 2.791 kontenjan açılmıştır. KPSS 2.725 · EKPSS 66. En düşük taban puan 49,47, en yüksek 98,52.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Muş kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 6 11 79,24 84,61 81,23
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 5 5 71,27 92,81 84,55
KPSS 2025/2 (KPSS) 17 21 73,45 90,68 83,55
KPSS 2025/5 (KPSS) 43 54 67,00 93,55 81,73
KPSS 2025/1 (KPSS) 17 24 76,90 92,09 84,20
KPSS 2025/4 (KPSS) 39 89 72,86 96,79 83,53
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 14 15 69,46 89,84 81,65
KPSS 2025/3 (KPSS) 3 3 80,97 86,83 82,99
KPSS 2024/2 (KPSS) 6 9 77,11 92,55 85,14
KPSS 2024/1 (KPSS) 5 8 80,55 91,46 86,40
KPSS 2024/5 (KPSS) 64 127 58,54 91,27 78,59
KPSS 2024/4 (KPSS) 24 43 73,10 85,74 79,31
KPSS 2024/3 (KPSS) 3 7 80,71 88,91 85,14
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 10 14 49,47 95,73 78,12
KPSS 2023/2 (KPSS) 13 22 76,27 91,96 81,48
KPSS 2023/7 (KPSS) 2 2 80,49 91,87 86,18
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 1 73,74 73,74 73,74
KPSS 2023/1 (KPSS) 15 18 71,15 86,76 79,29
KPSS 2023/5 (KPSS) 53 120 67,55 95,72 79,85
KPSS 2023/4 (KPSS) 5 59 72,95 93,73 86,63
KPSS 2022/2 (KPSS) 15 16 79,14 95,36 85,71
KPSS 2022/12 (KPSS) 7 17 70,52 85,73 75,48
KPSS 2022/11 (KPSS) 64 130 68,49 95,22 83,58
KPSS 2022/1 (KPSS) 12 15 70,48 96,75 83,63
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 2 85,88 85,88 85,88
KPSS 2022/6 (KPSS) 2 4 83,18 85,12 84,15
KPSS 2022/5 (KPSS) 44 124 85,14 85,41 85,27
KPSS 2022/4 (KPSS) 13 51 73,43 86,70 80,13
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 13 15 62,93 91,57 78,53
KPSS 2021/2 (KPSS) 11 11 73,26 98,52 87,85
KPSS 2021/10 (KPSS) 108 285 65,21 93,46 83,65
KPSS 2021/8 (KPSS) 1 1 67,77 67,77 67,77
KPSS 2021/1 (KPSS) 9 9 81,89 93,21 86,78
KPSS 2021/6 (KPSS) 1 1 88,34 88,34 88,34
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 8 12 72,23 94,67 84,40
KPSS 2020/2 (KPSS) 10 12 78,05 95,01 87,47
KPSS 2020/14 (KPSS) 22 41 68,80 91,81 83,04
KPSS 2020/1 (KPSS) 17 20 70,24 94,50 84,27
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 4 72,01 88,17 80,09
KPSS 2020/5 (KPSS) 34 74 59,36 83,94 76,94
KPSS 2020/4 (KPSS) 50 103 63,87 90,61 77,99
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 3 5 77,30 87,81 81,59
KPSS 2019/7 (KPSS) 57 90 60,81 90,60 79,24
KPSS 2019/2 (KPSS) 9 12 78,31 93,41 85,61
KPSS 2019/6 (KPSS) 12 36 74,13 91,59 84,54
KPSS 2019/5 (KPSS) 2 3 63,73 82,55 73,14
KPSS 2019/4 (KPSS) 40 59 69,51 94,05 85,77
KPSS 2019/1 (KPSS) 8 9 68,62 93,54 85,88
KPSS 2019/3 (KPSS) 1 1 77,39 77,39 77,39
KPSS 2018/2 (KPSS) 14 18 79,38 95,23 89,33
KPSS 2018/1 (KPSS) 11 18 69,52 88,78 81,53
KPSS 2018/5 (KPSS) 66 100 59,41 88,33 79,59
KPSS 2018/4 (KPSS) 28 117 62,53 92,59 74,85
KPSS 2017/2 (KPSS) 12 17 74,56 90,56 84,69
KPSS 2017/8 (KPSS) 1 1 63,66 63,66 63,66
KPSS 2017/7 (KPSS) 13 47 71,05 86,27 75,99
KPSS 2017/1 (KPSS) 16 24 75,19 91,86 85,85
KPSS 2017/6 (KPSS) 4 5 75,87 86,07 82,99
KPSS 2017/5 (KPSS) 76 219 64,32 91,79 80,44
KPSS 2017/3 (KPSS) 24 66 67,14 93,99 78,71
KPSS 2016/2 (KPSS) 14 17 78,43 92,33 88,04
KPSS 2016/1 (KPSS) 44 114 62,87 88,65 80,18
KPSS 2016/4 (KPSS) 15 59 73,00 87,30 77,49
KPSS 2016/3 (KPSS) 41 80 64,51 87,66 72,96
KPSS 2015/3 (KPSS) 2 6 68,34 80,00 74,17
KPSS 2014/2 (KPSS) 22 69 58,76 90,00 80,95

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Muş kadrolarını ara