Nevşehir KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 64 dönemde toplam 1.456 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.373 · EKPSS 83. En düşük taban puan 59,33, en yüksek 99,00.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Nevşehir kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 6 7 80,89 92,54 86,66
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 8 9 80,04 99,00 87,73
KPSS 2025/2 (KPSS) 19 39 70,81 93,16 84,92
KPSS 2025/5 (KPSS) 33 43 74,44 93,00 83,42
KPSS 2025/1 (KPSS) 10 14 84,20 93,98 89,58
KPSS 2025/4 (KPSS) 39 58 69,66 94,33 86,08
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 10 10 79,70 96,23 89,48
KPSS 2025/3 (KPSS) 1 2 81,79 81,79 81,79
KPSS 2024/2 (KPSS) 1 1 94,32 94,32 94,32
KPSS 2024/1 (KPSS) 7 7 76,67 97,10 85,26
KPSS 2024/5 (KPSS) 55 80 63,61 89,25 81,12
KPSS 2024/4 (KPSS) 24 38 73,42 89,17 78,66
KPSS 2024/3 (KPSS) 1 1 95,09 95,09 95,09
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 12 14 74,77 91,32 81,55
KPSS 2023/2 (KPSS) 14 19 72,64 90,29 79,48
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 3 75,68 75,68 75,68
KPSS 2023/1 (KPSS) 8 9 80,61 95,80 85,26
KPSS 2023/5 (KPSS) 34 106 67,04 94,09 77,75
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 20 75,72 91,05 85,95
KPSS 2022/2 (KPSS) 13 20 75,24 97,10 87,34
KPSS 2022/12 (KPSS) 9 13 72,92 93,72 78,73
KPSS 2022/11 (KPSS) 68 146 73,47 95,55 84,13
KPSS 2022/1 (KPSS) 1 1 93,15 93,15 93,15
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 2 81,07 81,07 81,07
KPSS 2022/6 (KPSS) 2 2 77,29 87,42 82,35
KPSS 2022/5 (KPSS) 19 30 87,87 87,87 87,87
KPSS 2022/4 (KPSS) 3 3 68,93 80,24 76,23
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 18 19 59,33 94,61 78,93
KPSS 2021/2 (KPSS) 9 9 78,78 89,99 84,57
KPSS 2021/10 (KPSS) 46 74 70,44 93,58 84,49
KPSS 2021/1 (KPSS) 9 12 84,27 92,87 88,25
KPSS 2021/6 (KPSS) 1 1 90,84 90,84 90,84
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 10 21 71,34 91,96 82,03
KPSS 2020/2 (KPSS) 6 6 82,10 96,41 91,90
KPSS 2020/14 (KPSS) 31 102 69,51 95,73 83,44
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 86,70 86,70 86,70
KPSS 2020/11 (KPSS) 1 1 86,58 86,58 86,58
KPSS 2020/1 (KPSS) 7 11 72,31 95,61 85,71
KPSS 2020/6 (KPSS) 3 4 76,51 90,61 85,05
KPSS 2020/5 (KPSS) 32 108 63,28 91,22 80,49
KPSS 2020/4 (KPSS) 22 44 66,45 91,71 80,78
KPSS 2020/3 (KPSS) 1 1 81,29 81,29 81,29
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 6 10 72,10 88,39 81,97
KPSS 2019/7 (KPSS) 21 40 70,59 90,84 82,09
KPSS 2019/2 (KPSS) 4 4 83,35 94,52 88,89
KPSS 2019/6 (KPSS) 3 4 84,38 87,32 85,85
KPSS 2019/4 (KPSS) 31 48 73,38 94,26 87,67
KPSS 2019/1 (KPSS) 7 7 76,57 96,94 88,16
KPSS 2019/3 (KPSS) 3 4 78,20 87,49 83,39
KPSS 2018/2 (KPSS) 9 11 84,76 96,58 89,86
KPSS 2018/1 (KPSS) 3 4 78,59 90,48 84,99
KPSS 2018/5 (KPSS) 30 49 63,86 89,38 79,78
KPSS 2018/4 (KPSS) 10 12 73,45 90,93 83,02
KPSS 2017/2 (KPSS) 9 10 75,78 93,89 85,72
KPSS 2017/7 (KPSS) 5 10 79,66 84,99 81,30
KPSS 2017/1 (KPSS) 5 7 78,23 94,82 87,88
KPSS 2017/6 (KPSS) 8 13 77,68 85,18 82,60
KPSS 2017/5 (KPSS) 13 20 78,72 89,74 82,69
KPSS 2017/3 (KPSS) 1 2 91,09 91,09 91,09
KPSS 2016/2 (KPSS) 14 15 72,48 91,39 84,60
KPSS 2016/1 (KPSS) 17 40 71,43 89,56 81,65
KPSS 2016/4 (KPSS) 1 1 81,83 81,83 81,83
KPSS 2016/3 (KPSS) 7 11 71,68 80,09 74,95
KPSS 2014/2 (KPSS) 14 23 74,33 94,87 85,86

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Nevşehir kadrolarını ara