Osmaniye KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 62 dönemde toplam 1.395 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.338 · EKPSS 57. En düşük taban puan 56,03, en yüksek 96,13.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Osmaniye kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 5 7 78,49 84,92 82,80
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 5 5 68,16 87,14 81,90
KPSS 2025/2 (KPSS) 14 15 62,36 89,74 79,81
KPSS 2025/5 (KPSS) 20 22 71,07 92,35 84,15
KPSS 2025/1 (KPSS) 11 18 74,51 92,48 83,77
KPSS 2025/4 (KPSS) 15 18 73,19 94,33 84,29
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 7 7 77,97 92,37 86,16
KPSS 2025/3 (KPSS) 2 2 82,41 85,26 83,84
KPSS 2024/2 (KPSS) 5 8 68,64 94,19 80,77
KPSS 2024/1 (KPSS) 3 3 74,97 85,79 79,13
KPSS 2024/5 (KPSS) 38 109 68,38 89,68 80,84
KPSS 2024/4 (KPSS) 26 33 76,09 92,24 81,60
KPSS 2024/3 (KPSS) 4 12 84,92 91,44 87,18
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 16 17 58,53 96,13 80,88
KPSS 2023/2 (KPSS) 5 12 76,76 78,77 77,76
KPSS 2023/7 (KPSS) 7 7 79,82 87,73 81,86
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 3 78,72 78,72 78,72
KPSS 2023/1 (KPSS) 4 4 74,52 81,46 78,78
KPSS 2023/5 (KPSS) 67 268 69,46 92,53 82,61
KPSS 2023/4 (KPSS) 7 82 74,29 92,10 87,49
KPSS 2023/3 (KPSS) 1 1 93,60 93,60 93,60
KPSS 2022/2 (KPSS) 4 4 79,48 85,39 82,83
KPSS 2022/12 (KPSS) 6 10 78,45 92,29 84,46
KPSS 2022/11 (KPSS) 73 145 72,13 94,47 86,62
KPSS 2022/1 (KPSS) 4 5 78,56 89,39 83,29
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 2 81,62 81,62 81,62
KPSS 2022/6 (KPSS) 2 7 78,58 80,80 79,69
KPSS 2022/5 (KPSS) 17 23 87,23 87,23 87,23
KPSS 2022/4 (KPSS) 3 4 72,80 86,10 80,04
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 11 13 56,03 95,55 78,29
KPSS 2021/2 (KPSS) 4 5 82,31 93,16 88,73
KPSS 2021/10 (KPSS) 60 112 73,51 93,48 86,41
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 93,65 93,65 93,65
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 6 7 60,91 93,01 78,64
KPSS 2020/2 (KPSS) 2 2 78,94 80,34 79,64
KPSS 2020/14 (KPSS) 24 33 74,30 95,35 86,40
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 87,06 87,06 87,06
KPSS 2020/1 (KPSS) 1 1 88,16 88,16 88,16
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 2 77,65 88,40 83,03
KPSS 2020/5 (KPSS) 26 52 70,59 91,83 81,45
KPSS 2020/4 (KPSS) 11 11 73,24 88,43 84,23
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 5 8 72,20 88,61 83,52
KPSS 2019/7 (KPSS) 9 9 85,08 92,55 88,50
KPSS 2019/2 (KPSS) 2 2 90,26 91,09 90,67
KPSS 2019/6 (KPSS) 8 10 79,02 91,93 85,62
KPSS 2019/4 (KPSS) 33 44 65,72 95,23 87,22
KPSS 2019/3 (KPSS) 1 1 80,56 80,56 80,56
KPSS 2018/2 (KPSS) 1 1 96,09 96,09 96,09
KPSS 2018/1 (KPSS) 1 1 82,27 82,27 82,27
KPSS 2018/5 (KPSS) 38 69 61,88 90,70 81,06
KPSS 2018/4 (KPSS) 11 15 71,96 89,84 81,63
KPSS 2017/2 (KPSS) 6 7 73,46 88,83 83,48
KPSS 2017/7 (KPSS) 3 3 82,91 89,92 85,58
KPSS 2017/1 (KPSS) 4 35 75,42 87,73 81,55
KPSS 2017/6 (KPSS) 3 3 77,86 79,16 78,53
KPSS 2017/5 (KPSS) 11 21 80,03 92,25 86,21
KPSS 2016/2 (KPSS) 2 2 85,52 89,82 87,67
KPSS 2016/1 (KPSS) 19 36 66,12 86,32 79,61
KPSS 2016/4 (KPSS) 2 2 82,53 90,15 86,34
KPSS 2016/3 (KPSS) 9 12 70,79 84,05 73,84
KPSS 2014/2 (KPSS) 10 20 74,55 91,74 82,31
KPSS 2014/4 (KPSS) 1 1 84,62 84,62 84,62

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Osmaniye kadrolarını ara