Samsun KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 72 dönemde toplam 3.801 kontenjan açılmıştır. KPSS 3.553 · EKPSS 248. En düşük taban puan 53,27, en yüksek 97,60.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Samsun kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 11 14 74,46 90,68 84,19
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 23 35 65,41 95,04 82,85
KPSS 2025/2 (KPSS) 11 13 70,74 96,00 85,07
KPSS 2025/5 (KPSS) 96 220 70,26 92,61 84,10
KPSS 2025/1 (KPSS) 18 23 75,10 97,60 88,33
KPSS 2025/4 (KPSS) 53 77 70,45 94,38 85,16
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 23 39 67,47 96,77 88,66
KPSS 2025/3 (KPSS) 6 8 82,35 88,09 84,36
KPSS 2024/2 (KPSS) 4 4 83,43 94,42 86,94
KPSS 2024/1 (KPSS) 9 10 74,48 90,95 84,63
KPSS 2024/5 (KPSS) 125 622 62,33 89,54 78,81
KPSS 2024/4 (KPSS) 52 66 68,88 90,32 79,72
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 13 84,00 85,16 84,58
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 31 40 61,02 95,93 78,59
KPSS 2023/2 (KPSS) 11 30 75,70 85,28 81,57
KPSS 2023/7 (KPSS) 5 5 80,41 87,11 82,92
KPSS 2023/6 (KPSS) 4 13 73,29 91,52 80,50
KPSS 2023/1 (KPSS) 12 12 72,79 85,59 81,82
KPSS 2023/5 (KPSS) 89 373 67,80 92,49 80,96
KPSS 2023/4 (KPSS) 3 80 76,00 91,73 84,88
KPSS 2022/2 (KPSS) 15 19 76,02 94,69 84,39
KPSS 2022/12 (KPSS) 13 21 64,57 87,32 81,31
KPSS 2022/11 (KPSS) 142 462 73,81 96,58 85,66
KPSS 2022/1 (KPSS) 16 22 66,78 91,91 85,44
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 5 81,13 81,13 81,13
KPSS 2022/7 (KPSS) 3 11 80,35 93,88 85,99
KPSS 2022/6 (KPSS) 3 6 74,64 85,42 81,01
KPSS 2022/5 (KPSS) 40 63 79,91 86,03 82,97
KPSS 2022/4 (KPSS) 12 57 76,98 84,52 80,71
KPSS 2022/3 (KPSS) 3 3 84,93 89,97 86,85
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 31 43 77,22 93,05 84,08
KPSS 2021/2 (KPSS) 19 19 79,67 94,66 87,09
KPSS 2021/10 (KPSS) 91 123 73,39 95,93 86,79
KPSS 2021/1 (KPSS) 5 5 80,48 91,64 85,95
KPSS 2021/6 (KPSS) 3 3 89,17 91,33 90,17
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 19 60 69,56 93,74 83,83
KPSS 2020/2 (KPSS) 12 15 82,83 96,77 89,61
KPSS 2020/14 (KPSS) 54 139 70,06 97,25 84,73
KPSS 2020/13 (KPSS) 5 11 78,61 91,82 86,80
KPSS 2020/11 (KPSS) 1 1 91,34 91,34 91,34
KPSS 2020/1 (KPSS) 8 9 74,76 91,45 85,36
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 4 74,19 88,28 81,23
KPSS 2020/5 (KPSS) 46 120 53,27 86,35 78,86
KPSS 2020/4 (KPSS) 25 53 73,28 90,96 81,18
KPSS 2020/3 (KPSS) 3 3 78,92 79,41 79,22
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 12 31 68,42 88,63 78,41
KPSS 2019/7 (KPSS) 32 58 72,26 92,56 82,71
KPSS 2019/2 (KPSS) 5 8 72,62 89,50 82,19
KPSS 2019/6 (KPSS) 11 37 74,38 91,45 85,89
KPSS 2019/4 (KPSS) 57 130 64,97 97,02 87,83
KPSS 2019/1 (KPSS) 10 13 78,77 91,22 86,04
KPSS 2019/3 (KPSS) 5 5 75,19 83,42 79,38
KPSS 2018/2 (KPSS) 12 15 76,82 95,11 89,35
KPSS 2018/6 (KPSS) 13 33 73,25 93,19 85,76
KPSS 2018/1 (KPSS) 3 3 82,80 87,65 85,78
KPSS 2018/5 (KPSS) 105 190 63,95 92,47 79,54
KPSS 2018/4 (KPSS) 8 31 69,55 91,22 75,60
KPSS 2018/3 (KPSS) 6 8 79,29 94,39 89,10
KPSS 2017/9 (KPSS) 2 16 84,43 85,56 84,99
KPSS 2017/2 (KPSS) 9 11 76,79 89,44 81,65
KPSS 2017/7 (KPSS) 12 16 76,89 93,98 83,96
KPSS 2017/1 (KPSS) 6 8 78,63 94,01 88,32
KPSS 2017/6 (KPSS) 12 21 77,46 86,06 81,92
KPSS 2017/5 (KPSS) 17 34 76,71 90,30 85,05
KPSS 2017/4 (KPSS) 9 35 81,49 91,74 88,33
KPSS 2017/3 (KPSS) 2 2 89,24 90,36 89,80
KPSS 2016/2 (KPSS) 10 11 74,89 96,73 87,71
KPSS 2016/1 (KPSS) 30 58 69,59 92,10 82,14
KPSS 2016/4 (KPSS) 8 10 87,21 89,90 88,47
KPSS 2016/3 (KPSS) 2 2 56,99 80,40 68,69
KPSS 2015/3 (KPSS) 3 3 72,01 75,89 73,51
KPSS 2014/2 (KPSS) 15 38 71,87 93,37 84,83

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Samsun kadrolarını ara