Şanlıurfa KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 69 dönemde toplam 11.129 kontenjan açılmıştır. KPSS 10.913 · EKPSS 216. En düşük taban puan 52,89, en yüksek 100,00.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Şanlıurfa kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 26 43 69,29 91,39 80,44
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 16 30 64,77 91,82 81,22
KPSS 2025/2 (KPSS) 54 100 70,07 94,84 83,29
KPSS 2025/5 (KPSS) 189 2.054 68,15 93,75 84,09
KPSS 2025/1 (KPSS) 17 27 72,00 91,24 84,05
KPSS 2025/4 (KPSS) 69 319 71,28 94,38 84,69
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 26 41 54,45 100,00 87,83
KPSS 2025/3 (KPSS) 8 11 81,04 86,73 82,64
KPSS 2024/2 (KPSS) 25 55 71,25 96,86 86,02
KPSS 2024/1 (KPSS) 12 17 74,13 92,12 84,55
KPSS 2024/5 (KPSS) 90 252 61,49 93,93 81,53
KPSS 2024/4 (KPSS) 72 137 73,73 90,29 80,19
KPSS 2024/3 (KPSS) 3 21 80,66 89,47 85,25
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 38 47 55,56 97,11 78,56
KPSS 2023/2 (KPSS) 27 56 73,52 88,95 81,52
KPSS 2023/7 (KPSS) 9 9 80,35 88,79 83,33
KPSS 2023/6 (KPSS) 3 14 76,91 86,51 80,87
KPSS 2023/1 (KPSS) 17 25 68,66 94,69 81,77
KPSS 2023/5 (KPSS) 206 1.091 63,14 92,33 82,28
KPSS 2023/4 (KPSS) 7 188 75,47 92,31 87,45
KPSS 2022/2 (KPSS) 20 50 74,14 95,74 86,65
KPSS 2022/12 (KPSS) 13 21 62,14 96,05 82,47
KPSS 2022/11 (KPSS) 198 701 67,25 97,61 85,86
KPSS 2022/1 (KPSS) 11 17 79,38 89,09 84,31
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 2 85,82 85,82 85,82
KPSS 2022/6 (KPSS) 3 5 78,86 88,19 83,59
KPSS 2022/5 (KPSS) 105 268 79,16 86,59 84,91
KPSS 2022/4 (KPSS) 11 34 56,73 86,53 77,50
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 31 58 60,07 95,84 82,04
KPSS 2021/2 (KPSS) 25 38 75,43 94,13 87,12
KPSS 2021/10 (KPSS) 227 560 65,35 98,00 85,94
KPSS 2021/1 (KPSS) 6 8 83,13 92,13 88,84
KPSS 2021/6 (KPSS) 2 3 87,67 90,64 89,16
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 91,91 91,91 91,91
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 8 21 53,09 95,23 77,84
KPSS 2020/2 (KPSS) 17 29 79,90 96,35 88,74
KPSS 2020/14 (KPSS) 67 184 71,26 94,76 84,58
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 90,60 90,60 90,60
KPSS 2020/11 (KPSS) 4 4 84,76 91,08 87,71
KPSS 2020/1 (KPSS) 27 54 54,86 96,58 82,27
KPSS 2020/6 (KPSS) 4 6 74,08 89,03 85,01
KPSS 2020/5 (KPSS) 70 250 59,85 87,31 75,39
KPSS 2020/4 (KPSS) 108 418 63,88 91,41 81,42
KPSS 2020/3 (KPSS) 1 1 82,40 82,40 82,40
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 13 19 70,94 92,29 82,13
KPSS 2019/7 (KPSS) 126 377 67,30 92,56 83,72
KPSS 2019/2 (KPSS) 16 19 69,16 93,29 84,53
KPSS 2019/6 (KPSS) 8 33 78,80 90,85 84,76
KPSS 2019/5 (KPSS) 1 2 70,32 70,32 70,32
KPSS 2019/4 (KPSS) 107 277 63,26 98,12 86,10
KPSS 2019/1 (KPSS) 9 10 70,97 95,72 85,68
KPSS 2019/3 (KPSS) 6 7 77,82 87,98 83,37
KPSS 2018/2 (KPSS) 15 21 72,67 95,85 90,96
KPSS 2018/1 (KPSS) 15 24 77,01 89,65 83,07
KPSS 2018/5 (KPSS) 132 408 59,79 94,65 80,35
KPSS 2018/4 (KPSS) 75 348 63,38 94,70 78,59
KPSS 2017/2 (KPSS) 23 40 74,72 92,08 85,59
KPSS 2017/8 (KPSS) 22 22 63,30 67,34 64,35
KPSS 2017/7 (KPSS) 30 74 73,25 86,75 81,99
KPSS 2017/1 (KPSS) 44 62 73,66 92,86 85,98
KPSS 2017/6 (KPSS) 8 13 79,20 87,15 84,08
KPSS 2017/5 (KPSS) 177 807 60,80 95,77 82,96
KPSS 2017/3 (KPSS) 46 347 68,65 94,25 83,03
KPSS 2016/2 (KPSS) 21 39 70,03 93,46 87,36
KPSS 2016/1 (KPSS) 90 476 65,59 89,96 79,94
KPSS 2016/4 (KPSS) 28 81 75,20 86,41 81,13
KPSS 2016/3 (KPSS) 107 203 52,89 93,04 74,99
KPSS 2015/3 (KPSS) 15 30 68,76 84,88 74,89
KPSS 2014/2 (KPSS) 35 119 68,97 92,56 84,34

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Şanlıurfa kadrolarını ara