Siirt KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 67 dönemde toplam 2.023 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.967 · EKPSS 56. En düşük taban puan 54,74, en yüksek 98,14.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Siirt kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 4 | 4 | 73,75 | 92,63 | 84,79 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 5 | 5 | 83,93 | 93,61 | 88,18 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 10 | 12 | 71,38 | 96,44 | 83,42 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 28 | 31 | 73,51 | 91,62 | 83,38 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 5 | 8 | 73,64 | 91,59 | 83,93 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 27 | 44 | 72,52 | 97,71 | 78,79 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 9 | 9 | 73,54 | 93,22 | 84,52 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 3 | 3 | 81,16 | 82,83 | 81,73 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 3 | 5 | 79,56 | 92,84 | 87,49 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 1 | 1 | 83,56 | 83,56 | 83,56 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 48 | 75 | 59,69 | 94,11 | 80,50 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 18 | 34 | 73,20 | 87,03 | 79,39 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 3 | 4 | 84,08 | 89,81 | 86,75 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 9 | 12 | 76,37 | 91,88 | 83,84 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 11 | 17 | 77,01 | 93,84 | 86,13 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 1 | 1 | 80,08 | 80,08 | 80,08 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 2 | 2 | 73,45 | 77,99 | 75,72 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 8 | 9 | 72,89 | 85,47 | 80,96 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 42 | 99 | 68,45 | 94,10 | 80,78 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 38 | 75,23 | 91,12 | 85,61 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 12 | 12 | 70,75 | 94,95 | 84,81 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 7 | 11 | 73,22 | 86,22 | 78,49 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 64 | 122 | 70,06 | 98,14 | 85,83 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 7 | 10 | 83,40 | 96,77 | 86,40 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 1 | 1 | 86,93 | 86,93 | 86,93 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 34 | 81 | 85,25 | 89,37 | 86,36 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 5 | 6 | 67,18 | 93,99 | 77,41 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 18 | 18 | 59,46 | 90,44 | 77,91 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 7 | 9 | 82,58 | 91,10 | 88,30 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 73 | 181 | 66,19 | 94,03 | 83,15 |
| KPSS 2021/8 (KPSS) | 1 | 1 | 65,45 | 65,45 | 65,45 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 2 | 3 | 85,72 | 87,51 | 86,61 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 6 | 7 | 61,99 | 93,23 | 81,74 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 8 | 10 | 78,39 | 93,27 | 86,93 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 27 | 42 | 68,81 | 94,97 | 83,15 |
| KPSS 2020/12 (KPSS) | 1 | 1 | 88,05 | 88,05 | 88,05 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 4 | 10 | 54,74 | 88,54 | 76,72 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 2 | 3 | 74,47 | 86,47 | 80,47 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 37 | 81 | 59,48 | 84,40 | 75,53 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 40 | 80 | 63,63 | 90,61 | 77,97 |
| KPSS 2019/8 (KPSS) | 1 | 1 | 89,87 | 89,87 | 89,87 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 5 | 5 | 70,67 | 85,10 | 79,03 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 57 | 67 | 60,85 | 89,90 | 76,24 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 6 | 6 | 85,91 | 94,14 | 90,25 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 7 | 10 | 78,16 | 90,84 | 85,32 |
| KPSS 2019/5 (KPSS) | 2 | 4 | 65,57 | 83,11 | 74,34 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 29 | 44 | 69,38 | 95,58 | 84,83 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 9 | 11 | 68,51 | 94,51 | 85,53 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 1 | 1 | 77,75 | 77,75 | 77,75 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 10 | 14 | 82,97 | 95,86 | 89,15 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 7 | 12 | 76,08 | 87,42 | 83,32 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 47 | 101 | 60,29 | 88,37 | 80,02 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 24 | 79 | 62,32 | 96,32 | 77,20 |
| KPSS 2017/9 (KPSS) | 1 | 6 | 87,01 | 87,01 | 87,01 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 8 | 11 | 74,03 | 88,20 | 82,98 |
| KPSS 2017/8 (KPSS) | 10 | 10 | 62,43 | 63,83 | 63,05 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 17 | 38 | 70,65 | 85,92 | 76,34 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 11 | 19 | 76,98 | 90,63 | 86,78 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 5 | 7 | 77,41 | 88,01 | 82,83 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 62 | 167 | 64,72 | 96,32 | 82,18 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 20 | 59 | 67,23 | 94,73 | 81,98 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 11 | 13 | 80,20 | 97,93 | 89,05 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 40 | 108 | 63,62 | 90,29 | 79,68 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 14 | 25 | 72,33 | 89,14 | 77,55 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 44 | 75 | 63,74 | 88,76 | 73,91 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 2 | 3 | 69,25 | 80,89 | 75,07 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 14 | 25 | 69,82 | 91,03 | 83,07 |
Örnek kadrolar
- Mühendis · Siirt — Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Avukat · Siirt — Gelir İdaresi Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Ambar Memuru · Siirt — Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Tekniker · Siirt — Tapu ve Kadastro Genel · KPSS 2026/1
- Veteriner Hekim · Siirt — Tarım ve Orman Bakanlığı · EKPSS 2026/1
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni · Siirt — Göç İdaresi Başkanlığı · EKPSS 2026/1
- Mühendis · Siirt — Tarım ve Orman Bakanlığı · EKPSS 2026/1
- Hizmetli · Siirt — Adalet Bakanlığı · EKPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Siirt kadrolarını ara