Şırnak KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 68 dönemde toplam 3.275 kontenjan açılmıştır. KPSS 3.163 · EKPSS 112. En düşük taban puan 55,11, en yüksek 98,76.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Şırnak kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 6 | 7 | 72,76 | 90,73 | 84,28 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 11 | 12 | 67,31 | 95,90 | 83,44 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 15 | 18 | 77,61 | 95,25 | 86,17 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 62 | 84 | 67,39 | 92,90 | 83,35 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 8 | 10 | 78,22 | 92,43 | 87,93 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 50 | 85 | 72,01 | 95,11 | 84,11 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 16 | 18 | 68,23 | 98,76 | 81,32 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 1 | 3 | 81,50 | 81,50 | 81,50 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 3 | 3 | 87,92 | 91,48 | 89,52 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 1 | 1 | 86,90 | 86,90 | 86,90 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 86 | 141 | 58,33 | 89,58 | 79,77 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 28 | 57 | 73,14 | 86,63 | 78,97 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 2 | 5 | 78,18 | 86,42 | 82,30 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 15 | 24 | 59,07 | 91,90 | 76,40 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 20 | 48 | 72,80 | 92,67 | 80,50 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 5 | 7 | 75,91 | 91,55 | 83,86 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 1 | 3 | 74,30 | 74,30 | 74,30 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 6 | 7 | 71,71 | 84,62 | 80,09 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 62 | 138 | 68,75 | 91,52 | 80,93 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 5 | 34 | 74,85 | 91,64 | 86,44 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 16 | 29 | 74,26 | 93,39 | 85,41 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 10 | 18 | 70,96 | 92,64 | 79,32 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 91 | 167 | 69,05 | 93,87 | 84,64 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 10 | 17 | 78,64 | 95,31 | 85,86 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 2 | 3 | 81,09 | 82,10 | 81,60 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 45 | 95 | 85,21 | 89,33 | 86,09 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 9 | 13 | 75,53 | 85,84 | 79,58 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 16 | 21 | 66,14 | 89,00 | 78,56 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 6 | 7 | 84,66 | 91,13 | 88,25 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 117 | 243 | 66,80 | 95,91 | 85,02 |
| KPSS 2021/9 (KPSS) | 3 | 3 | 83,96 | 86,42 | 85,00 |
| KPSS 2021/8 (KPSS) | 1 | 4 | 62,27 | 62,27 | 62,27 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 7 | 12 | 76,96 | 87,94 | 85,17 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 4 | 8 | 84,85 | 88,56 | 86,40 |
| KPSS 2021/5 (KPSS) | 1 | 2 | 90,90 | 90,90 | 90,90 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 12 | 23 | 70,45 | 96,55 | 84,41 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 16 | 21 | 77,98 | 92,13 | 87,57 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 31 | 84 | 70,97 | 98,29 | 83,71 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 2 | 2 | 84,89 | 90,85 | 87,87 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 10 | 13 | 68,53 | 89,63 | 84,87 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 2 | 4 | 72,39 | 85,48 | 78,94 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 39 | 114 | 59,72 | 84,16 | 77,90 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 54 | 95 | 63,65 | 88,62 | 81,17 |
| KPSS 2019/8 (KPSS) | 3 | 3 | 86,22 | 90,35 | 88,69 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 8 | 14 | 56,62 | 88,36 | 80,30 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 53 | 75 | 66,34 | 89,88 | 83,15 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 12 | 17 | 82,13 | 93,05 | 88,22 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 6 | 12 | 75,61 | 91,07 | 83,94 |
| KPSS 2019/5 (KPSS) | 2 | 4 | 55,11 | 82,06 | 68,58 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 63 | 109 | 65,59 | 91,93 | 79,95 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 7 | 11 | 68,38 | 94,27 | 84,39 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 1 | 1 | 76,97 | 76,97 | 76,97 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 15 | 21 | 79,13 | 94,51 | 88,59 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 14 | 20 | 75,87 | 89,62 | 83,38 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 53 | 154 | 59,35 | 87,88 | 78,22 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 50 | 145 | 61,91 | 90,49 | 78,66 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 11 | 16 | 74,23 | 89,43 | 84,33 |
| KPSS 2017/8 (KPSS) | 2 | 2 | 64,05 | 64,14 | 64,10 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 17 | 52 | 70,17 | 85,66 | 76,89 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 15 | 58 | 74,82 | 93,16 | 85,62 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 96 | 281 | 63,48 | 91,70 | 80,68 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 19 | 100 | 66,12 | 91,36 | 79,26 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 28 | 35 | 72,38 | 92,34 | 87,27 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 58 | 189 | 62,91 | 88,51 | 80,15 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 14 | 64 | 72,00 | 85,91 | 76,53 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 46 | 129 | 63,20 | 87,45 | 73,00 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 4 | 8 | 67,68 | 79,70 | 73,69 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 24 | 52 | 62,63 | 93,16 | 82,25 |
Örnek kadrolar
- İcra Memuru · Şırnak — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Mühendis · Şırnak — Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Hazine Avukatı · Şırnak — Hazine ve Maliye Bakanlığı · KPSS 2026/1
- Hazine Avukatı · Şırnak — Hazine ve Maliye Bakanlığı · KPSS 2026/1
- Avukat · Şırnak — Gelir İdaresi Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Tekniker · Şırnak — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Mühendis · Şırnak — Şırnak Üniversitesi · EKPSS 2026/1
- Veteriner Hekim · Şırnak — Tarım ve Orman Bakanlığı · EKPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Şırnak kadrolarını ara