Tekirdağ KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 67 dönemde toplam 4.709 kontenjan açılmıştır. KPSS 4.548 · EKPSS 161. En düşük taban puan 54,04, en yüksek 99,78.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Tekirdağ kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 22 | 34 | 67,85 | 90,57 | 78,08 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 12 | 21 | 62,80 | 91,41 | 83,18 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 29 | 43 | 69,90 | 90,86 | 81,73 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 80 | 155 | 69,03 | 96,10 | 84,18 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 29 | 34 | 72,71 | 92,20 | 83,31 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 112 | 235 | 69,78 | 94,27 | 85,35 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 23 | 31 | 68,39 | 96,59 | 87,95 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 6 | 7 | 81,65 | 93,76 | 84,13 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 13 | 22 | 70,98 | 93,84 | 83,04 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 18 | 30 | 65,42 | 88,93 | 81,08 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 129 | 499 | 68,37 | 89,39 | 79,55 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 42 | 58 | 72,67 | 94,17 | 78,30 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 3 | 4 | 79,89 | 89,13 | 84,78 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 20 | 25 | 55,60 | 92,07 | 76,20 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 19 | 47 | 74,39 | 84,16 | 78,54 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 5 | 8 | 79,37 | 93,31 | 82,53 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 6 | 19 | 72,08 | 85,10 | 78,18 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 14 | 15 | 77,03 | 91,89 | 83,45 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 113 | 358 | 65,56 | 91,82 | 79,28 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 48 | 75,00 | 91,24 | 85,47 |
| KPSS 2023/3 (KPSS) | 2 | 2 | 88,31 | 93,53 | 90,92 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 24 | 30 | 67,76 | 95,67 | 82,66 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 12 | 15 | 63,82 | 95,67 | 81,51 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 142 | 390 | 64,77 | 95,17 | 83,46 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 21 | 34 | 77,49 | 91,58 | 83,20 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 4 | 7 | 68,21 | 81,77 | 77,32 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 65 | 151 | 79,84 | 89,64 | 86,13 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 13 | 32 | 57,51 | 84,43 | 78,19 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 22 | 35 | 54,04 | 93,26 | 80,07 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 17 | 32 | 61,54 | 93,78 | 82,15 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 120 | 294 | 67,60 | 96,24 | 84,15 |
| KPSS 2021/7 (KPSS) | 1 | 3 | 60,73 | 60,73 | 60,73 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 9 | 12 | 78,18 | 96,50 | 88,72 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 1 | 1 | 87,39 | 87,39 | 87,39 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 15 | 33 | 58,48 | 99,78 | 83,33 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 14 | 22 | 80,14 | 97,16 | 90,09 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 61 | 133 | 66,43 | 94,22 | 83,51 |
| KPSS 2020/12 (KPSS) | 1 | 1 | 89,02 | 89,02 | 89,02 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 3 | 3 | 87,54 | 90,96 | 89,42 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 24 | 51 | 59,25 | 92,66 | 80,81 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 4 | 5 | 73,53 | 92,79 | 85,84 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 124 | 397 | 60,96 | 91,70 | 78,29 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 43 | 148 | 65,44 | 90,85 | 80,18 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 4 | 4 | 77,73 | 77,83 | 77,77 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 8 | 16 | 78,86 | 88,91 | 82,77 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 50 | 137 | 68,51 | 91,33 | 80,02 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 22 | 29 | 69,37 | 93,64 | 83,56 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 11 | 31 | 75,37 | 91,33 | 84,69 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 69 | 133 | 73,39 | 93,89 | 86,20 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 6 | 7 | 77,61 | 96,95 | 85,44 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 4 | 4 | 75,03 | 78,37 | 75,93 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 17 | 18 | 80,12 | 98,17 | 87,58 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 10 | 17 | 84,52 | 91,78 | 87,79 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 115 | 232 | 61,79 | 89,15 | 78,42 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 32 | 78 | 67,92 | 89,30 | 82,61 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 8 | 20 | 63,60 | 85,22 | 75,60 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 11 | 19 | 77,91 | 88,35 | 84,41 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 10 | 15 | 78,97 | 92,69 | 87,11 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 21 | 34 | 69,30 | 84,40 | 76,40 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 72 | 167 | 69,37 | 92,75 | 84,05 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 7 | 21 | 56,75 | 93,86 | 78,82 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 8 | 30 | 81,31 | 91,81 | 87,05 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 40 | 115 | 67,40 | 90,98 | 80,26 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 13 | 21 | 77,81 | 91,36 | 83,87 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 1 | 1 | 81,38 | 81,38 | 81,38 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 2 | 4 | 69,48 | 80,10 | 74,79 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 17 | 32 | 70,92 | 93,51 | 85,66 |
Örnek kadrolar
- İcra Memuru · Tekirdağ — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Memur · Tekirdağ — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Tekniker · Tekirdağ — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Tekniker · Tekirdağ — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Büro Personeli · Tekirdağ — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Mühendis · Tekirdağ — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Avukat · Tekirdağ — Çerkezköy Belediye Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Tekniker · Tekirdağ — Tapu ve Kadastro Genel · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Tekirdağ kadrolarını ara