Tokat KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 64 dönemde toplam 2.215 kontenjan açılmıştır. KPSS 2.110 · EKPSS 105. En düşük taban puan 57,90, en yüksek 98,61.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Tokat kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 6 6 73,23 90,79 81,76
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 13 15 63,24 93,00 84,12
KPSS 2025/2 (KPSS) 14 24 70,90 91,20 85,02
KPSS 2025/5 (KPSS) 39 59 71,41 92,15 83,64
KPSS 2025/1 (KPSS) 7 8 80,90 91,94 88,08
KPSS 2025/4 (KPSS) 54 87 69,92 94,28 85,04
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 14 15 79,47 98,61 90,36
KPSS 2025/3 (KPSS) 2 4 83,06 93,51 88,28
KPSS 2024/2 (KPSS) 6 7 77,51 94,97 85,58
KPSS 2024/1 (KPSS) 8 9 72,44 89,65 81,24
KPSS 2024/5 (KPSS) 77 161 66,35 90,40 78,92
KPSS 2024/4 (KPSS) 21 29 74,84 87,06 79,80
KPSS 2024/3 (KPSS) 1 4 85,68 85,68 85,68
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 15 16 73,73 93,80 85,41
KPSS 2023/2 (KPSS) 13 18 71,65 84,02 77,97
KPSS 2023/7 (KPSS) 5 5 77,24 91,79 82,58
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 3 76,19 76,19 76,19
KPSS 2023/1 (KPSS) 4 4 70,56 83,24 78,19
KPSS 2023/5 (KPSS) 67 201 67,45 90,91 79,09
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 55 74,27 90,85 85,36
KPSS 2022/2 (KPSS) 10 10 74,13 96,37 86,71
KPSS 2022/12 (KPSS) 14 26 68,01 94,35 73,66
KPSS 2022/11 (KPSS) 112 244 66,12 94,47 80,73
KPSS 2022/1 (KPSS) 11 15 72,85 97,35 86,15
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 1 83,78 83,78 83,78
KPSS 2022/6 (KPSS) 2 3 81,80 84,86 83,33
KPSS 2022/5 (KPSS) 32 50 86,66 86,82 86,74
KPSS 2022/4 (KPSS) 6 7 61,41 83,69 74,50
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 23 36 59,78 94,88 80,85
KPSS 2021/2 (KPSS) 7 8 69,97 91,21 82,06
KPSS 2021/10 (KPSS) 80 121 65,51 93,33 83,91
KPSS 2021/1 (KPSS) 8 10 78,50 96,50 88,35
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 92,04 92,04 92,04
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 8 13 70,29 91,03 83,31
KPSS 2020/2 (KPSS) 4 10 78,77 91,68 82,84
KPSS 2020/14 (KPSS) 31 48 68,45 95,98 84,08
KPSS 2020/11 (KPSS) 2 2 85,10 90,61 87,85
KPSS 2020/1 (KPSS) 6 8 70,36 91,69 82,00
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 3 72,96 87,29 80,13
KPSS 2020/5 (KPSS) 56 118 60,96 90,24 77,93
KPSS 2020/4 (KPSS) 50 101 64,72 91,09 79,60
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 4 10 80,68 88,21 84,21
KPSS 2019/7 (KPSS) 54 98 67,18 92,17 80,61
KPSS 2019/2 (KPSS) 5 9 76,33 95,00 86,14
KPSS 2019/6 (KPSS) 12 35 74,85 93,40 85,02
KPSS 2019/4 (KPSS) 40 66 75,56 97,59 86,71
KPSS 2019/1 (KPSS) 1 1 90,86 90,86 90,86
KPSS 2019/3 (KPSS) 4 4 79,69 86,31 82,43
KPSS 2018/2 (KPSS) 5 5 80,68 95,96 90,45
KPSS 2018/1 (KPSS) 12 13 77,85 93,12 85,65
KPSS 2018/5 (KPSS) 72 120 58,18 88,56 72,95
KPSS 2018/4 (KPSS) 18 72 67,71 91,80 78,76
KPSS 2017/2 (KPSS) 6 7 75,99 91,04 83,65
KPSS 2017/7 (KPSS) 11 16 74,44 87,31 80,49
KPSS 2017/1 (KPSS) 7 8 77,89 90,69 85,87
KPSS 2017/6 (KPSS) 1 1 85,57 85,57 85,57
KPSS 2017/5 (KPSS) 25 41 70,52 94,07 81,46
KPSS 2017/3 (KPSS) 2 2 57,90 86,84 72,37
KPSS 2016/2 (KPSS) 11 18 75,58 93,35 86,38
KPSS 2016/1 (KPSS) 33 87 66,49 92,42 81,47
KPSS 2016/4 (KPSS) 3 5 80,90 87,53 83,52
KPSS 2016/3 (KPSS) 8 9 71,32 80,64 73,83
KPSS 2015/3 (KPSS) 2 2 72,02 72,29 72,15
KPSS 2014/2 (KPSS) 11 21 71,09 92,54 82,65

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Tokat kadrolarını ara