Tunceli KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 62 dönemde toplam 987 kontenjan açılmıştır. KPSS 933 · EKPSS 54. En düşük taban puan 55,33, en yüksek 97,54.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Tunceli kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 2 2 74,32 80,95 77,64
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 5 6 79,28 84,92 82,18
KPSS 2025/2 (KPSS) 7 9 74,16 93,50 82,74
KPSS 2025/5 (KPSS) 22 23 74,54 91,45 84,23
KPSS 2025/1 (KPSS) 5 5 83,27 91,26 88,35
KPSS 2025/4 (KPSS) 25 37 77,66 92,71 87,60
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 16 17 80,25 97,54 88,17
KPSS 2025/3 (KPSS) 2 2 81,88 84,20 83,04
KPSS 2024/2 (KPSS) 1 1 83,97 83,97 83,97
KPSS 2024/1 (KPSS) 1 2 86,89 86,89 86,89
KPSS 2024/5 (KPSS) 48 70 59,41 92,06 80,96
KPSS 2024/4 (KPSS) 31 47 73,26 88,33 77,89
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 7 80,15 85,18 82,66
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 10 13 73,13 92,23 79,48
KPSS 2023/2 (KPSS) 7 9 86,95 86,95 86,95
KPSS 2023/7 (KPSS) 4 4 79,94 92,88 88,24
KPSS 2023/1 (KPSS) 3 4 72,54 78,52 75,53
KPSS 2023/5 (KPSS) 25 46 66,50 89,53 78,93
KPSS 2023/4 (KPSS) 5 33 73,08 92,48 86,31
KPSS 2022/2 (KPSS) 5 6 74,90 90,02 82,18
KPSS 2022/12 (KPSS) 9 18 69,75 92,30 75,45
KPSS 2022/11 (KPSS) 43 61 74,88 93,21 84,61
KPSS 2022/1 (KPSS) 4 4 68,41 90,03 80,63
KPSS 2022/6 (KPSS) 1 1 85,36 85,36 85,36
KPSS 2022/5 (KPSS) 8 9 — — —
KPSS 2022/4 (KPSS) 3 4 70,12 80,21 76,43
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 13 15 55,33 91,51 77,03
KPSS 2021/2 (KPSS) 4 4 70,15 90,21 83,65
KPSS 2021/10 (KPSS) 33 38 67,85 91,82 84,13
KPSS 2021/1 (KPSS) 4 4 74,27 88,68 84,24
KPSS 2021/6 (KPSS) 1 1 87,24 87,24 87,24
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 3 3 60,00 96,22 75,57
KPSS 2020/2 (KPSS) 7 8 83,12 94,88 87,78
KPSS 2020/14 (KPSS) 26 31 67,63 93,08 81,72
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 89,88 89,88 89,88
KPSS 2020/11 (KPSS) 1 1 87,20 87,20 87,20
KPSS 2020/1 (KPSS) 4 7 83,54 87,79 85,80
KPSS 2020/6 (KPSS) 3 4 72,45 90,24 83,66
KPSS 2020/5 (KPSS) 23 30 70,60 89,02 79,97
KPSS 2020/4 (KPSS) 16 19 76,70 90,60 83,64
KPSS 2019/7 (KPSS) 8 8 79,76 94,87 86,02
KPSS 2019/2 (KPSS) 4 4 85,92 94,02 88,75
KPSS 2019/6 (KPSS) 3 5 85,47 86,58 85,88
KPSS 2019/5 (KPSS) 2 2 66,31 82,68 74,50
KPSS 2019/4 (KPSS) 16 18 75,96 92,79 86,16
KPSS 2018/2 (KPSS) 1 1 91,33 91,33 91,33
KPSS 2018/1 (KPSS) 8 11 76,72 86,46 83,16
KPSS 2018/5 (KPSS) 29 39 61,16 93,35 80,41
KPSS 2018/4 (KPSS) 19 34 63,93 90,45 81,40
KPSS 2017/2 (KPSS) 9 9 78,76 89,26 83,20
KPSS 2017/8 (KPSS) 8 8 62,55 68,00 64,03
KPSS 2017/7 (KPSS) 15 33 70,70 81,78 75,93
KPSS 2017/1 (KPSS) 7 18 74,98 89,25 84,49
KPSS 2017/6 (KPSS) 5 5 75,49 76,72 76,12
KPSS 2017/5 (KPSS) 37 80 71,94 92,16 82,30
KPSS 2017/3 (KPSS) 9 20 79,54 81,69 80,36
KPSS 2016/2 (KPSS) 10 10 84,90 91,00 88,45
KPSS 2016/1 (KPSS) 25 39 71,27 88,09 80,88
KPSS 2016/4 (KPSS) 4 6 76,20 79,72 77,84
KPSS 2016/3 (KPSS) 8 11 69,68 82,37 73,17
KPSS 2015/3 (KPSS) 2 3 68,69 80,04 74,37
KPSS 2014/2 (KPSS) 11 17 71,56 90,56 86,06

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Tunceli kadrolarını ara