Yalova KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 53 dönemde toplam 937 kontenjan açılmıştır. KPSS 885 · EKPSS 52. En düşük taban puan 56,59, en yüksek 98,00.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Yalova kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 6 | 7 | 70,07 | 93,05 | 81,15 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 6 | 6 | 63,46 | 91,72 | 79,59 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 7 | 7 | 80,52 | 93,07 | 86,44 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 13 | 22 | 70,54 | 91,31 | 83,30 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 11 | 12 | 73,19 | 93,56 | 85,57 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 14 | 34 | 70,46 | 91,00 | 83,21 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 5 | 5 | 66,57 | 93,79 | 87,00 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 2 | 3 | 82,47 | 82,54 | 82,50 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 1 | 2 | 75,49 | 75,49 | 75,49 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 2 | 2 | 73,20 | 88,46 | 80,83 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 35 | 73 | 65,37 | 88,82 | 80,88 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 22 | 32 | 73,68 | 88,86 | 79,07 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 2 | 4 | 80,51 | 85,43 | 82,97 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 15 | 17 | 56,59 | 91,80 | 77,71 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 8 | 25 | 79,64 | 83,09 | 81,36 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 3 | 3 | 77,39 | 84,89 | 80,58 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 3 | 7 | 73,40 | 89,26 | 78,72 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 21 | 69 | 66,12 | 88,13 | 75,15 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 25 | 78,07 | 91,28 | 86,32 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 6 | 7 | 72,98 | 90,20 | 79,67 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 6 | 7 | 79,47 | 89,64 | 84,43 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 38 | 78 | 72,39 | 94,14 | 84,40 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 2 | 2 | 82,03 | 85,15 | 83,59 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 15 | 18 | — | — | — |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 3 | 3 | 69,13 | 82,90 | 76,88 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 15 | 16 | 65,30 | 97,08 | 83,52 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 9 | 9 | 74,38 | 91,04 | 84,12 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 21 | 40 | 76,67 | 93,16 | 87,91 |
| KPSS 2021/7 (KPSS) | 1 | 3 | 64,45 | 64,45 | 64,45 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 6 | 6 | 77,19 | 98,00 | 85,52 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 1 | 3 | 85,35 | 85,35 | 85,35 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 28 | 86 | 72,75 | 95,24 | 83,82 |
| KPSS 2020/12 (KPSS) | 1 | 1 | 89,75 | 89,75 | 89,75 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 7 | 9 | 60,35 | 88,49 | 78,41 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 2 | 3 | 75,08 | 88,28 | 81,68 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 20 | 60 | 63,75 | 84,19 | 77,80 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 10 | 13 | 74,02 | 91,08 | 84,53 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 2 | 2 | 75,69 | 79,31 | 77,50 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 16 | 17 | 72,60 | 90,01 | 83,24 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 5 | 5 | 72,93 | 91,93 | 85,29 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 6 | 6 | 81,68 | 92,68 | 85,48 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 23 | 38 | 78,42 | 95,11 | 87,41 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 3 | 3 | 76,78 | 87,40 | 82,69 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 2 | 2 | 84,73 | 85,84 | 85,29 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 25 | 55 | 63,71 | 88,16 | 77,32 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 3 | 11 | 70,10 | 88,67 | 76,53 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 2 | 3 | 82,95 | 89,96 | 86,45 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 3 | 3 | 80,50 | 85,29 | 82,31 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 1 | 1 | 60,74 | 60,74 | 60,74 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 9 | 16 | 85,85 | 96,04 | 91,36 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 14 | 20 | 69,72 | 86,44 | 79,85 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 2 | 3 | 83,29 | 88,37 | 85,83 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 17 | 33 | 70,44 | 93,79 | 87,00 |
Örnek kadrolar
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi · Yalova — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Denizcilik Sörvey Mühendisi · Yalova — Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS 2026/1
- İcra Memuru · Yalova — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Avukat · Yalova — Gelir İdaresi Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Tekniker · Yalova — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Destek Personeli · Yalova — Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS 2026/1
- Kuran Kursu Öğreticisi · Yalova — Diyanet İşleri Başkanlığı · EKPSS 2026/1
- Mühendis · Yalova — Tarım ve Orman Bakanlığı · EKPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Yalova kadrolarını ara